Listan över Sveriges mest och minst miljövänliga kommuner 2021 har presenterats av Aktuell Hållbarhet.
Sveriges mest och minst miljövänliga kommuner
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Kommunrankningen syftar till att främja framgångsrikt miljöarbete och att belysa de viktigaste och mest aktuella miljöfrågorna. Listan har tagits fram i samarbete med Miljöbarometern, ett digitalt verktyg för kommunernas miljöarbete.
Kommun | Poäng 2021 | Placering 2021 | Placering 2020 | Snittplacering 2009-2021 |
Malmö | 41,59 | 1 (+6) | 7 | 11,2 |
Helsingborg | 41,52 | 2 (-1) | 1 | 5,0 |
Karlstad | 39,91 | 3 (+7) | 10 | 8,8 |
Växjö | 39,62 | 4 (+7) | 11 | 12,6 |
Lund | 38,33 | 5 (0) | 5 | 14,4 |
Gävle | 37,84 | 6 (-4) | 2 | 33,6 |
Huddinge | 37,79 | 7 (+13) | 20 | 41,0 |
Lomma | 37,77 | 8 (-4) | 4 | 37,5 |
Stockholm | 37,61 | 9 (-6) | 3 | 8,9 |
Eskilstuna | 37,27 | 10 (+8) | 18 | 10,6 |
Västervik | 36,86 | 11 (+5) | 16 | 78,8 |
Forshaga | 35,99 | 12 (-6) | 6 | 94,6 |
Borås | 35,92 | 13 (+10) | 23 | 28,8 |
Haninge | 35,23 | 14 (+20) | 34 | 79,5 |
Sundbyberg | 35,13 | 15 (+9) | 24 | 62,7 |
Ronneby | 34,60 | 16 (+22) | 38 | 44,2 |
Umeå | 34,35 | 17 (+18) | 35 | 19,8 |
Danderyd | 34,32 | 18 (+1) | 19 | 89,2 |
Sollentuna | 34,32 | 18 (-5) | 13 | 50,6 |
Örebro | 34,19 | 20 (-6) | 14 | 13,5 |
Trollhättan | 34,13 | 21 (+49) | 70 | 49,4 |
Borlänge | 33,77 | 22 (+17) | 39 | 84,3 |
Jönköping | 33,75 | 23 (+56) | 79 | 36,8 |
Kalmar | 33,73 | 24 (-9) | 15 | 34,0 |
Sölvesborg | 33,46 | 25 (+148) | 173 | 111,5 |
Höganäs | 32,76 | 26 (+49) | 75 | 106,5 |
Skellefteå | 32,71 | 27 (+1) | 28 | 78,4 |
Västerås | 32,67 | 28 (-16) | 12 | 15,8 |
Mölndal | 32,11 | 29 (+14) | 43 | 80,5 |
Lidköping | 32,10 | 30 (-5) | 25 | 28,5 |
Täby | 32,06 | 31 (-10) | 21 | 72,0 |
Ludvika | 31,99 | 32 (+18) | 50 | 80,3 |
Tyresö | 31,92 | 33 (+25) | 58 | 96,2 |
Mjölby | 31,82 | 34 (+79) | 113 | 166,4 |
Botkyrka | 31,76 | 35 (+7) | 42 | 38,3 |
Söderhamn | 31,49 | 36 (+66) | 102 | 128,5 |
Järfälla | 31,41 | 37 (0) | 37 | 46,5 |
Habo | 31,35 | 38 (+121) | 159 | 119,0 |
Lekeberg | 31,28 | 39 (+192) | 231 | 151,9 |
Halmstad | 31,19 | 40 (+11) | 51 | 51,2 |
Kungsbacka | 31,02 | 41 (0) | 41 | 78,9 |
Simrishamn | 30,87 | 42 (+62) | 104 | 157,5 |
Göteborg | 30,85 | 43 (-35) | 8 | 12,2 |
Katrineholm | 30,80 | 44 (-27) | 17 | 78,8 |
Kristianstad | 30,63 | 45 (+36) | 81 | 63,3 |
Österåker | 30,54 | 46 (+28) | 74 | 136,0 |
Knivsta | 30,52 | 47 (+38) | 85 | 119,0 |
Norrköping | 30,51 | 48 (-16) | 32 | 43,4 |
Köping | 30,37 | 49 (+61) | 110 | 130,1 |
Trosa | 30,22 | 50 (+10) | 60 | 33,4 |
Sorsele | 29,78 | 51 (+239) | 290 | 227,7 |
Lerum | 29,64 | 52 (-16) | 36 | 31,2 |
Vallentuna | 29,43 | 53 (+99) | 152 | 175,9 |
Ljungby | 29,26 | 54 (+40) | 94 | 140,8 |
Svedala | 29,02 | 55 (+32) | 87 | 122,6 |
Olofström | 29,01 | 56 (+137) | 193 | 93,0 |
Upplands Väsby | 28,85 | 57 (-28) | 29 | 31,9 |
Södertälje | 28,75 | 58 (-11) | 47 | 30,2 |
Östersund | 28,75 | 58 (-14) | 44 | 51,5 |
Luleå | 28,69 | 60 (+219) | 279 | 145,9 |
Nacka | 28,60 | 61 (-8) | 53 | 70,3 |
Linköping | 28,57 | 62 (+6) | 68 | 41,2 |
Piteå | 28,19 | 63 (-6) | 57 | 66,9 |
Falköping | 28,08 | 64 (-1) | 63 | 66,0 |
Östra Göinge | 28,06 | 65 (+84) | 149 | 147,4 |
Kävlinge | 28,00 | 66 (-39) | 27 | 144,5 |
Norrtälje | 27,97 | 67 (+47) | 114 | 159,9 |
Arvika | 27,71 | 68 (+25) | 93 | 144,6 |
Ystad | 27,52 | 69 (-13) | 56 | 130,3 |
Lysekil | 27,47 | 70 (+61) | 131 | 145,5 |
Trelleborg | 27,45 | 71 (-22) | 49 | 64,2 |
Tierp | 27,43 | 72 (-20) | 52 | 165,6 |
Sunne | 27,33 | 73 (+57) | 130 | 85,9 |
Vingåker | 27,29 | 74 (+53) | 127 | 181,2 |
Uppsala | 27,14 | 75 (-66) | 9 | 17,7 |
Härnösand | 27,12 | 76 (-54) | 22 | 84,8 |
Kungsör | 26,97 | 77 (+42) | 119 | 124,2 |
Vellinge | 26,86 | 78 (-48) | 30 | 78,7 |
Flen | 26,85 | 79 (-7) | 72 | 142,4 |
Lindesberg | 26,79 | 80 (+55) | 135 | 202,6 |
Vaggeryd | 26,72 | 81 (-10) | 71 | 101,6 |
Bollnäs | 26,69 | 82 (+29) | 111 | 148,1 |
Strängnäs | 26,54 | 83 (-37) | 46 | 93,2 |
Skara | 26,52 | 84 (-17) | 67 | 117,3 |
Bjuv | 26,46 | 85 (+38) | 123 | 172,6 |
Varberg | 26,36 | 86 (+59) | 145 | 55,7 |
Nybro | 26,35 | 87 (+39) | 126 | 86,5 |
Laholm | 26,22 | 88 (+137) | 225 | 125,5 |
Tomelilla | 26,19 | 89 (-16) | 73 | 141,5 |
Arboga | 26,13 | 90 (-29) | 61 | 164,2 |
Vaxholm | 25,98 | 91 (+29) | 120 | 125,6 |
Finspång | 25,63 | 92 (-59) | 33 | 118,5 |
Vetlanda | 25,41 | 93 (-53) | 40 | 110,6 |
Höör | 25,36 | 94 (+48) | 142 | 166,5 |
Värmdö | 25,22 | 95 (-29) | 66 | 136,9 |
Hedemora | 25,05 | 96 (+12) | 108 | 112,4 |
Osby | 25,02 | 97 (+42) | 139 | 170,8 |
Kil | 24,86 | 98 (0) | 98 | 118,0 |
Arvidsjaur | 24,81 | 99 (+42) | 141 | 182,1 |
Svalöv | 24,81 | 99 (-2) | 97 | 121,6 |
Sigtuna | 24,78 | 101 (-75) | 26 | 27,5 |
Mönsterås | 24,46 | 102 (-6) | 96 | 90,8 |
Mora | 24,41 | 103 (+31) | 134 | 118,7 |
Upplands-Bro | 24,37 | 104 (+48) | 152 | 127,5 |
Värnamo | 24,32 | 105 (-29) | 76 | 91,2 |
Salem | 24,29 | 106 (-22) | 84 | 177,5 |
Karlskrona | 24,21 | 107 (-21) | 86 | 71,5 |
Nyköping | 24,04 | 108 (-28) | 80 | 67,8 |
Sundsvall | 23,94 | 109 (-40) | 69 | 38,9 |
Sala | 23,88 | 110 (+52) | 162 | 120,9 |
Gotland | 23,82 | 111 (-28) | 83 | 82,8 |
Sollefteå | 23,80 | 112 (0) | 112 | 156,8 |
Boden | 23,79 | 113 (-35) | 78 | 98,5 |
Tranemo | 23,78 | 114 (+160) | 274 | 164,2 |
Torsås | 23,77 | 115 (-61) | 54 | 147,9 |
Gislaved | 23,67 | 116 (-68) | 48 | 119,8 |
Hultsfred | 23,56 | 117 (+21) | 138 | 134,6 |
Burlöv | 23,54 | 118 (+3) | 121 | 142,8 |
Oskarshamn | 23,45 | 119 (+63) | 182 | 127,6 |
Hässleholm | 23,41 | 120 (+46) | 166 | 114,9 |
Mörbylånga | 23,40 | 121 (+147) | 268 | 182,4 |
Alvesta | 23,22 | 122 (+80) | 202 | 93,2 |
Svenljunga | 23,14 | 123 (+63) | 186 | 194,5 |
Ragunda | 23,12 | 124 (+129) | 253 | 233,7 |
Båstad | 23,09 | 125 (-66) | 59 | 109,7 |
Ängelholm | 23,01 | 126 (+26) | 152 | 137,4 |
Östhammar | 22,98 | 127 (+13) | 140 | 167,2 |
Sjöbo | 22,95 | 128 (+19) | 147 | 170,2 |
Partille | 22,84 | 129 (+3) | 132 | 163,8 |
Herrljunga | 22,71 | 130 (-8) | 122 | 166,2 |
Säffle | 22,62 | 131 (+2) | 133 | 160,4 |
Lycksele | 22,47 | 132 (+57) | 189 | 192,5 |
Klippan | 22,23 | 133 (+13) | 146 | 138,8 |
Markaryd | 22,17 | 134 (-43) | 91 | 128,5 |
Emmaboda | 22,13 | 135 (+34) | 169 | 145,5 |
Vadstena | 22,04 | 136 (+47) | 183 | 216,4 |
Öckerö | 21,89 | 137 (-74) | 63 | 140,7 |
Kalix | 21,88 | 138 (+83) | 221 | 220,1 |
Skurup | 21,80 | 139 (-50) | 89 | 168,4 |
Sotenäs | 21,76 | 140 (+3) | 143 | 182,4 |
Vimmerby | 21,62 | 141 (-5) | 136 | 157,3 |
Skövde | 21,54 | 142 (+34) | 176 | 117,8 |
Håbo | 21,53 | 143 (-34) | 109 | 173,4 |
Eslöv | 21,52 | 144 (-43) | 101 | 89,3 |
Härryda | 21,47 | 145 (-114) | 31 | 67,8 |
Oxelösund | 21,43 | 146 (+5) | 151 | 183,8 |
Örnsköldsvik | 21,38 | 147 (+94) | 241 | 132,2 |
Kumla | 21,26 | 148 (-24) | 124 | 109,9 |
Uddevalla | 21,10 | 149 (-94) | 55 | 51,4 |
Tranås | 21,06 | 150 (-68) | 82 | 114,2 |
Gnesta | 20,77 | 151 (-26) | 125 | 127,8 |
Mark | 20,73 | 152 (+20) | 172 | 152,6 |
Falkenberg | 20,69 | 153 (+15) | 168 | 77,3 |
Mariestad | 20,64 | 154 (-27) | 127 | 174,3 |
Hjo | 20,62 | 155 (-7) | 148 | 187,4 |
Hällefors | 20,62 | 155 (+129) | 284 | 230,9 |
Kungälv | 20,59 | 157 (-65) | 92 | 100,4 |
Vara | 20,52 | 158 (-1) | 157 | 151,8 |
Kinda | 20,42 | 159 (+63) | 222 | 159,9 |
Ljusdal | 20,42 | 159 (+69) | 228 | 207,5 |
Hylte | 20,16 | 161 (+59) | 220 | 167,3 |
Bengtsfors | 20,12 | 162 (-7) | 155 | 178,8 |
Tidaholm | 20,12 | 162 (+87) | 249 | 189,0 |
Åstorp | 20,09 | 164 (+40) | 204 | 193,4 |
Hallsberg | 19,89 | 165 (-28) | 137 | 169,2 |
Alingsås | 19,82 | 166 (-49) | 117 | 89,2 |
Åtvidaberg | 19,78 | 167 (-52) | 115 | 187,2 |
Motala | 19,76 | 168 (-24) | 144 | 97,3 |
Karlshamn | 19,75 | 169 (-107) | 62 | 141,2 |
Vindeln | 19,69 | 170 (+73) | 243 | 257,2 |
Orust | 19,63 | 171 (-71) | 100 | 183,8 |
Ekerö | 19,62 | 172 (+57) | 229 | 184,4 |
Uppvidinge | 19,60 | 173 (-67) | 106 | 169,3 |
Arjeplog | 19,30 | 174 (-67) | 107 | 206,8 |
Vännäs | 19,23 | 175 (+4) | 179 | 182,2 |
Älmhult | 19,16 | 176 (+20) | 196 | 141,5 |
Eksjö | 19,07 | 177 (-61) | 116 | 130,2 |
Stenungsund | 18,99 | 178 (-79) | 99 | 186,5 |
Lilla Edet | 18,94 | 179 (+52) | 231 | 171,9 |
Nynäshamn | 18,82 | 180 (+37) | 217 | 104,0 |
Karlskoga | 18,80 | 181 (-16) | 165 | 154,5 |
Ljusnarsberg | 18,71 | 182 (+57) | 239 | 232,4 |
Torsby | 18,71 | 182 (+44) | 226 | 227,2 |
Vansbro | 18,64 | 184 (+30) | 214 | 207,5 |
Solna | 18,63 | 185 (-140) | 45 | 132,8 |
Borgholm | 18,52 | 186 (-5) | 181 | 123,9 |
Mellerud | 18,49 | 187 (-11) | 176 | 151,2 |
Nässjö | 18,49 | 187 (0) | 187 | 123,1 |
Smedjebacken | 18,37 | 189 (-112) | 77 | 97,0 |
Landskrona | 18,31 | 190 (-21) | 169 | 182,4 |
Nykvarn | 18,28 | 191 (+32) | 223 | 202,2 |
Hörby | 18,27 | 192 (-16) | 176 | 173,6 |
Ockelbo | 18,27 | 192 (-28) | 164 | 169,3 |
Berg | 18,22 | 194 (+36) | 230 | 208,5 |
Älvkarleby | 18,10 | 195 (+12) | 207 | 225,8 |
Avesta | 18,03 | 196 (+13) | 209 | 123,6 |
Övertorneå | 17,97 | 197 (-10) | 187 | 187,5 |
Orsa | 17,94 | 198 (-4) | 194 | 213,3 |
Överkalix | 17,93 | 199 (+17) | 216 | 256,8 |
Sandviken | 17,82 | 200 (-39) | 161 | 105,4 |
Hallstahammar | 17,77 | 201 (-111) | 90 | 187,2 |
Grästorp | 17,53 | 202 (-44) | 158 | 171,6 |
Enköping | 17,43 | 203 (-13) | 190 | 151,8 |
Strömsund | 17,24 | 204 (-13) | 191 | 225,7 |
Nora | 17,22 | 205 (+22) | 227 | 209,3 |
Timrå | 17,18 | 206 (+32) | 238 | 148,5 |
Ale | 17,16 | 207 (-78) | 129 | 119,5 |
Hudiksvall | 17,09 | 208 (-143) | 65 | 119,3 |
Tingsryd | 17,09 | 208 (-37) | 171 | 211,2 |
Nordanstig | 17,03 | 210 (+14) | 224 | 221,5 |
Vänersborg | 16,92 | 211 (-62) | 149 | 141,4 |
Lidingö | 16,83 | 212 (-28) | 184 | 134,2 |
Härjedalen | 16,81 | 213 (+53) | 266 | 227,6 |
Älvdalen | 16,80 | 214 (-6) | 208 | 207,4 |
Leksand | 16,76 | 215 (-23) | 192 | 129,7 |
Dals-Ed | 16,63 | 216 (-5) | 211 | 183,9 |
Åre | 16,58 | 217 (-50) | 167 | 152,5 |
Ödeshög | 16,46 | 218 (+39) | 257 | 222,2 |
Haparanda | 16,35 | 219 (+46) | 265 | 177,5 |
Söderköping | 16,28 | 220 (-10) | 210 | 199,0 |
Örkelljunga | 16,18 | 221 (+25) | 246 | 188,2 |
Aneby | 16,15 | 222 (-20) | 202 | 120,2 |
Heby | 16,09 | 223 (-10) | 213 | 154,4 |
Gagnef | 15,95 | 224 (-6) | 218 | 211,6 |
Laxå | 15,82 | 225 (+8) | 233 | 113,8 |
Surahammar | 15,78 | 226 (-7) | 219 | 253,7 |
Åmål | 15,71 | 227 (-26) | 201 | 212,3 |
Gullspång | 15,47 | 228 (-30) | 198 | 209,8 |
Götene | 15,46 | 229 (+38) | 267 | 203,8 |
Skinnskatteberg | 15,46 | 229 (+25) | 254 | 257,3 |
Färgelanda | 15,38 | 231 (-68) | 163 | 155,8 |
Perstorp | 15,35 | 232 (-27) | 205 | 198,8 |
Kramfors | 15,33 | 233 (-37) | 196 | 175,2 |
Vårgårda | 15,24 | 234 (-139) | 95 | 150,6 |
Strömstad | 15,21 | 235 (+37) | 272 | 174,8 |
Ovanåker | 15,19 | 236 (-36) | 200 | 175,4 |
Munkedal | 15,11 | 237 (+3) | 240 | 198,3 |
Tjörn | 15,09 | 238 (-59) | 179 | 182,1 |
Tanum | 15,01 | 239 (-83) | 156 | 172,3 |
Karlsborg | 14,68 | 240 (+2) | 242 | 243,0 |
Falun | 14,43 | 241 (-42) | 199 | 109,4 |
Lessebo | 14,39 | 242 (-124) | 118 | 197,7 |
Sävsjö | 14,38 | 243 (-138) | 105 | 135,8 |
Säter | 14,37 | 244 (-59) | 185 | 215,2 |
Ånge | 14,35 | 245 (+19) | 264 | 232,5 |
Malung-Sälen | 14,28 | 246 (+15) | 261 | 226,4 |
Kristinehamn | 14,23 | 247 (-41) | 206 | 95,8 |
Gnosjö | 14,22 | 248 (0) | 248 | 175,8 |
Töreboda | 14,19 | 249 (-34) | 215 | 218,9 |
Eda | 14,15 | 250 (+23) | 273 | 234,8 |
Hofors | 14,15 | 250 (+13) | 263 | 235,4 |
Robertsfors | 14,09 | 252 (-149) | 103 | 212,5 |
Rättvik | 13,99 | 253 (+32) | 285 | 210,2 |
Tibro | 13,96 | 254 (-17) | 237 | 238,1 |
Vilhelmina | 13,95 | 255 (+7) | 262 | 244,7 |
Kiruna | 13,72 | 256 (-11) | 245 | 261,2 |
Ulricehamn | 13,68 | 257 (-21) | 236 | 143,8 |
Krokom | 13,65 | 258 (-46) | 212 | 233,4 |
Staffanstorp | 13,61 | 259 (-84) | 175 | 217,8 |
Fagersta | 13,57 | 260 (-17) | 243 | 205,0 |
Jokkmokk | 13,45 | 261 (-27) | 234 | 190,2 |
Askersund | 13,43 | 262 (+16) | 278 | 119,6 |
Högsby | 13,43 | 262 (-2) | 260 | 142,9 |
Bjurholm | 13,35 | 264 (+24) | 288 | 216,0 |
Munkfors | 13,10 | 265 (-105) | 160 | 157,2 |
Valdemarsvik | 12,81 | 266 (-10) | 256 | 252,4 |
Norberg | 12,79 | 267 (-17) | 250 | 223,8 |
Hammarö | 12,66 | 268 (+1) | 269 | 127,5 |
Degerfors | 12,63 | 269 (+1) | 270 | 221,2 |
Mullsjö | 12,35 | 270 (-182) | 88 | 142,8 |
Årjäng | 12,15 | 271 (-97) | 174 | 236,6 |
Filipstad | 11,76 | 272 (-37) | 235 | 224,4 |
Norsjö | 11,54 | 273 (+4) | 277 | 249,3 |
Älvsbyn | 11,42 | 274 (-15) | 259 | 234,7 |
Storfors | 11,33 | 275 (-24) | 251 | 249,8 |
Boxholm | 10,61 | 276 (-1) | 275 | 210,1 |
Essunga | 10,50 | 277 (+5) | 282 | 252,3 |
Bollebygd | 10,20 | 278 (+5) | 283 | 233,6 |
Storuman | 10,16 | 279 (-21) | 258 | 233,8 |
Ydre | 10,14 | 280 (+7) | 287 | 264,4 |
Hagfors | 10,10 | 281 (-26) | 255 | 118,8 |
Åsele | 10,02 | 282 (+4) | 286 | 273,9 |
Bräcke | 9,89 | 283 (-3) | 280 | 271,3 |
Pajala | 9,89 | 283 (-12) | 271 | 274,1 |
Grums | 9,54 | 285 (-39) | 246 | 235,2 |
Bromölla | 8,71 | 286 (-34) | 252 | 175,8 |
Gällivare | 8,71 | 286 (-92) | 194 | 227,8 |
Dorotea | 8,54 | 288 (-12) | 276 | 236,0 |
Malå | 7,48 | 289 (-8) | 281 | 251,2 |
Nordmaling | 7,37 | 290 (-1) | 289 | 235,5 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
Rätt företagsförsäkring online på ett ögonblick
Lika enkelt att köpa företagsförsäkring som det är att shoppa kläder. Se ditt pris direkt!
Ge årets julgåva till forskningen – så får du vårt hjärta
Ge årets julgåva till Hjärt-Lungfonden, så får du vårt hjärta i form av ett elegant diplom, ett digitalt julkort och en e-postsignatur.