Antalet flygresenärer från svenska flygplatser ökade under tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal.
Flygresandet stiger mer än femfaldigt
Mest läst i kategorin
Återhämtningen är dock bräcklig, vilket kunde ses under september då den svagt positiva utveckling som varit sedan i maj stannade av. Avmattningen beror på en nedgång i utrikestrafiken.
– Att återhämtningen stannade av under september är en direkt följd av att nya reserestriktioner införts efter nya utbrott av Covid-19 säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.
Totalt flög sammanlagt 1,6 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under det tredje kvartalet. Det är drygt 9,2 miljoner färre passagerare än under samma kvartal 2019 vilket motsvarar en minskning med 85 procent.
Antal passagerare per månad
Maj71 00031,7%
Månad | Antal passagerare | Procentuell förändring från föregående månad |
Januari | 2 506 249 | – |
Februari | 2 454 439 | -2,1% |
Mars | 1 200 897 | -51,1% |
Kvartal 1 | 6 161 585 | |
April | 53 909 | -95,5% |
Juni | 155 164 | 118,5% |
Kvartal 2 | 280 073 | |
Juli | 437 171 | 181,7% |
Augusti | 597 939 | 36,8% |
September | 571 067 | -4,5% |
Kvartal 3 | 1 606 177 |
Minskningen är minst påtaglig i flygplatser norra Sverige. Antalet passagerare vid flygplatserna i exempelvis Hemavan Tärnaby, Pajala och Vilhelmina har minskat med 55 – 65 procent.
– Att minskningen är mindre på flygplatser i norra delen av Sverige kan dels kopplas till den trafik som regeringen upphandlat och dels att där finns inte andra alternativa resesätt på samma sätt som i södra Sverige för de resor som ändå måste genomföras. Det ger en tydlig indikation om flygets betydelse för glesbygden, säger Simon Posluk.
Antal ankommande och avresande passagerare i linje- och chartertrafik tredje kvartalet
Flygplats | 2019 | 2020 | Förändring | Förändring, % |
Arvidsjaur | 5062 | 1258 | – 3804 | – 75,1% |
Borlänge | 5607 | 84 | – 5523 | – 98,5% |
Gällivare | 7360 | 1898 | – 5462 | – 74,2% |
Göteborg/Landvetter | 1950424 | 270969 | – 1679455 | – 86,1% |
Hagfors | 562 | 6 | – 556 | – 98,9% |
Halmstad | 31088 | 3851 | – 27237 | – 87,6% |
Hemavan Tärnaby | 3 236 | 1 387 | – 1 849 | – 57,1% |
Jönköping | 19119 | 84 | – 19035 | – 99,6% |
Kalmar | 58745 | 5309 | – 53436 | – 91,0% |
Karlstad | 9699 | 88 | – 9611 | – 99,1% |
Kiruna | 71964 | 19086 | – 52878 | – 73,5% |
Kramfors-Sollefteå | 1647 | 129 | – 1518 | – 92,2% |
Kristianstad | 9344 | 91 | – 9253 | – 99,0% |
Linköping/Saab | 34441 | 4159 | – 30282 | – 87,9% |
Luleå | 292711 | 94889 | – 197822 | – 67,6% |
Lycksele | 4721 | 1290 | – 3431 | – 72,7% |
Malmö | 526541 | 109176 | – 417365 | – 79,3% |
Mora/Siljan | 46 | 0 | – 46 | – 100% |
Norrköping/Kungsängen | 35996 | 28 | – 35968 | – 99,9% |
Pajala | 418 | 156 | – 262 | – 62,7% |
Ronneby | 44450 | 5127 | – 39323 | – 88,5% |
Skellefteå | 65180 | 17458 | – 47722 | – 73,2% |
Stockholm/Arlanda | 7261939 | 1136917 | – 6125022 | – 84,3% |
Stockholm/Bromma | 546722 | 40462 | – 506260 | – 92,6% |
Stockholm/Skavsta | 697547 | 106932 | – 590615 | – 84,7% |
Stockholm/Västerås | 33044 | 15171 | – 17873 | – 54,1% |
Sundsvall-Timrå | 53475 | 3114 | – 50361 | – 94,2% |
Sveg | 922 | 381 | – 541 | – 58,7% |
Sälen | 0 | 0 | – | – |
Torsby | 550 | 5 | – 545 | – 99,1% |
Trollhättan/Vänersborg | 6428 | 6 | – 6422 | – 99,9% |
Umeå | 223002 | 56472 | – 166530 | – 74,7% |
Vilhelmina | 3112 | 1269 | – 1843 | – 59,2% |
Visby | 157587 | 34023 | – 123564 | – 78,4% |
Växjö/Kronoberg | 92043 | 9925 | – 82118 | – 89,2% |
Åre Östersund | 97121 | 14244 | – 82877 | – 85,3% |
Ängelholm | 95738 | 21267 | – 74471 | – 77,8% |
Örebro | 31497 | 50 | – 31447 | – 99,8% |
Örnsköldsvik | 19416 | 547 | – 18869 | – 97,2% |
Flygtrafikstatistik, utvecklingen under det tredje kvartalet 2020
Läs mer: Förbundskaptenen: ”Det är lätt att bli resultatblind”