Världsekonomin tvärnitar och det gör även den svenska ekonomin. Det skriver SEB i en ny utgåva av sin Nordic Outlook.
SEB spår största BNP-raset i modern tid
Mest läst i kategorin
SEB pekar på att det sker rekordstora stimulanser och att dessa på sikt får effekter. Under hösten räknar banken med att arbetslösheten stiger till nivåer som inte setts sedan 1930-talet.
Enligt huvudscenariot i SEB:s nya prognos Nordic Outlook minskar industriländernas BNP med 7 procent 2020 följt av en uppgång med 5 procent 2021.
Historiskt ras för ekonomin och rekordhög arbetslöshet
Den svenska ekonomin väntas backa med 7 procent, vilket är den största nedgången i modern tid. Arbetslösheten stiger till rekordhöga 14 procent, enligt SEB.
Sveriges finanspolitiska åtgärder är i linje med omvärlden. Underskottet i de svenska statsfinanserna väntas stiga till 7-8 procent, vilket är högre än under finanskrisen men lägre än under 90-talskrisen.
“De flesta svenska industrisektorer har kunnat hålla igång produktionen men efterfrågan både inom och utanför landet har fått sig en rejäl törn och exporten väntas falla med 15 procent i år. Framöver skapar störda produktionskedjor och risk för flaskhalsar nya utmaningar”, skriver SEB.
Banken spår också en rejäl nedgång för bostadspriserna.
Tror på boprisras på 15 procent
“Investeringar och konsumtion hämmas av indirekta effekter i spåren av lägre kapacitetsutnyttjande, stigande arbetslöshet och fallande bostadspriser. Sammantaget väntas bopriserna gå ner med 15 procent och därmed hamna 7-8 procent under bottennivån från slutet av 2017.”
Investeringar i bostäder väntas falla med 15 procent till mitten av nästa år. Därefter väntas en stabilisering. Privat konsumtion väntas gå ned kraftigt i år, -5 procent.
Internationell ekonomi. BNP Årlig förändring i % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
USA | 2,9 (2,9) | 2,3 (2,3) | -6,5 (1,8) | 5,6 (1,9) |
Euroområdet | 1,9 (1,9) | 1,2 (1,2) | -9,6 (1,1) | 6,2 (1,2) |
Storbritannien | 1,3 (1,4) | 1,4 (1,3) | -11,6 (1,0) | 4,3 (1,1) |
Japan | 0,3 (0,3) | 0,7 (1,2) | -5,3 (0,9) | 3,0 (0,6) |
OECD | 2,3 (2,3) | 1,7 (1,7) | -7,0 (1,6) | 5,1 (1,7) |
Kina | 6,8 (6,6) | 6,1 (6,1) | 2,0 (5,7) | 9,0 (5,9) |
Norden | 1,9 (1,9) | 1,4 (1,5) | -8,0 (2,0) | 5,9 (1,7) |
Baltikum | 4,1 (4,2) | 3,6 (3,4) | -9,0 (2,2) | 5,9 (2,5) |
Världen (PPP) | 3,6 (3,6) | 3,0 (3,0) | -3,3 (3,1) | 5,7 (3,3) |
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i % | ||||
Norge | 1,3 (1,3) | 1,2 (1,5) | -6,1 (3,6) | 5,0 (2,1) |
Danmark | 2,4 (2,4) | 2,3 (2,1) | -10,0 (1,8) | 9,0 (1,5) |
Finland | 1,6 (1,7) | 1,0 (1,6) | -9,0 (1,5) | 5,0 (1,5) |
Estland | 4,8 (4,8) | 4,3 (3,8) | -9,8 (2,0) | 6,5 (2,6) |
Lettland | 4,3 (4,6) | 2,2 (2,4) | -9,0 (2,0) | 5,0 (2,5) |
Litauen | 3,6 (3,6) | 3,9 (3,6) | -8,7 (2,5) | 6,1 (2,4) |
Svensk ekonomi. Årlig förändring i % | ||||
BNP, faktisk | 2,2 (2,2) | 1,1 (1,1) | -6,5 (1,1) | 5,0 (1,7) |
BNP, dagkorrigerad | 2,3 (2,3) | 1,1 (1,1) | -6,7 (0,9) | 4,9 (1,6) |
Arbetslöshet (%) (EU-definition) | 6,3 (6,3) | 6,8 (6,8) | 11,0 (7,3) | 11,0 (7,4) |
KPI | 2,0 (2,0) | 1,8 (1,8) | 0,4 (1,5) | 1,3 (1,6) |
KPIF | 2,1 (2,1) | 1,7 (1,7) | 0,3 (1,4) | 1,3 (1,6) |
Offentligt saldo (% av BNP) | 0,8 (0,8) | 0,5 (0,4) | -7,5 (0,2) | -5,2 (0,0) |
Reporänta (dec) | -0,25 (-0,25) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |
Växelkurs, EUR/SEK (dec) | 10,17 (10,17) | 10,46 (10,46) | 10,35 (10,10) | 10,00 (10,00) |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire