Höga matpriser har blivit en del av vår vardag. Och det finns några varor som ökat mer än andra den senaste tiden.
Matpriser: Här är varan som ökat med 121 procent
Mest läst i kategorin
Många har nog känt av att de höjda matpriserna de senaste månaderna.
I februari steg priserna med 21 procent i årstakt, vilket var den största uppgången sedan 1950-talet, enligt SCB.
Lägre inflation i mars
Mars månad hade en lägre inflationstakt än väntat, rapporterar Dagens Industri.
Mätt som KPIF, landade inflationstakten på 8 procent, vilket var under det väntade 8,4 procent, enligt Infronts sammanställning.
Även den underliggande inflationen, det vill säga KPIF exklusive energi, var lägre än förväntat.
Den landade på 8 procent och förväntningarna låg på 9 procent.
Mindre ökning av matpriser
Matpriserna steg under mars med 1,2 procent jämfört med månaden innan.
Detta var dock en långsammare uppgång än de 2,7 procent som priserna steg i februari jämfört med januari.
“Även om priserna fortsätter att öka så ökar de inte fullt lika snabbt längre”, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.
Därför ökade purjolök mest
Den vara som ökade mest i pris i mars var purjolök. Bara på ett år har priset på varan ökat med 121 procent, och i mars månad gick priset upp 18 procent.
“Purjolöken så här års är importerad och det mesta kommer från Holland och Belgien. Vad som kan på verka priset uppåt är om vädret har varit dåligt för skörd och det inte finns så stor tillgång”, säger Anette Borgström, affärsområdeschef på föreningen Mellansvenska Odlare, till Dagens PS.
“Mars har varit en kall månad så det har varit svårare att skörda purjolök”, fortsätter hon.
Tillgången på varan har varit liten medan efterfrågan legat på en normal nivå – vilket har pressat upp priset.
Lax och paprika
Även färsk lax och paprika har ökat i pris.
Färsk lax har ökat med 44,57 procent på ett år och 16,37 procent under mars månad.
Paprika har ökat med 59,56 procent på ett år och 14,32 procent den senaste månaden.
Läs även: Grattis svenska hushåll – våra matpriser faller
Här är varorna som minskat och ökat mest i pris under mars månad.
ÅRSFÖRÄNDRING, PROCENT |
MÅNADSFÖRÄNDRING, PROCENT | |
Blomkål | 31,06 | −25,45 |
Honungsmelon | 12,58 | −15,49 |
Vindruvor | 2,7 | −15,13 |
Slanggurka | 43 | −7,81 |
Tomater | 11,09 | −7,05 |
Citroner | 6,46 | −5,84 |
Färska champinjoner | 22,15 | −5,49 |
Kiwi, ananas m.m. | −4,72 | −3,69 |
Griskött | 10,62 | −3,35 |
Annat smörgåsfett | 19,83 | −3,01 |
Grovt bröd | 20,25 | −2,82 |
Torskfilé | 7,42 | −1,92 |
Sallad | 11,4 | −1,92 |
Bananer | 11,24 | −1,46 |
Hushållsmargarin | 36,07 | −1,19 |
Öl, 0–2,7 % | 6,84 | −1,08 |
Mjölk | 29,43 | −0,64 |
Frukt- och bärprodukter | 19,08 | −0,53 |
Oblandad chark | 14,47 | −0,41 |
Dessertost, mjukost m.m. | 24,13 | −0,16 |
Hårdost | 23,66 | −0,08 |
Gräddfil, creme fraiche | 30,65 | 0,02 |
Blandad chark | 15,37 | 0,03 |
Franska | 20,16 | 0,07 |
Nötkött | 13,53 | 0,07 |
Filmjölk och yoghurt | 24,76 | 0,18 |
Sirap | 14,26 | 0,3 |
Potatis | 12,6 | 0,35 |
Lättmargarin | 34,52 | 0,47 |
Mineralvatten | 9,73 | 0,48 |
Mjölkliknande dryck | 16,14 | 0,53 |
Honung | 9,49 | 0,62 |
Djupfrysta grönsaker | 15,95 | 0,65 |
Wienerbröd | 11,64 | 0,74 |
Apelsiner | 5,74 | 0,83 |
Lammkött | 3,75 | 0,89 |
Bakverk | 18,91 | 0,99 |
Djupfryst berett kött | 28,43 | 1,11 |
Grädde | 32 | 1,2 |
Läsk | 9,95 | 1,32 |
Gryn | 14,23 | 1,35 |
Nötter och torkad frukt | 13,52 | 1,39 |
Fjäderfän | 25,06 | 1,54 |
Kaffe | 14,02 | 1,6 |
Ärter och bönor | 23,94 | 1,61 |
Kryddor och såser | 17,58 | 1,62 |
Salt | 18,51 | 1,63 |
Konfektyr | 17,71 | 1,69 |
Hårt bröd | 20,79 | 1,71 |
Annat kött | 25,16 | 1,74 |
Småkakor och kex | 25,33 | 1,78 |
Vitkål | 16,93 | 1,98 |
Mat-, stek- och grilloljor | 29,32 | 2,02 |
Jäst, soppor, barnmat m.m. | 26,09 | 2,13 |
Socker | 50,71 | 2,15 |
Spannmålsbaserade maträtter | 19,67 | 2,16 |
Ägg | 32,24 | 2,23 |
Grönsakskonserver | 20,74 | 2,32 |
Kakao och chokladdrycker | 29,1 | 2,37 |
Gul lök | 14,45 | 2,43 |
Djupfrysta skaldjur | 25,75 | 2,51 |
Te | 11,2 | 2,55 |
Köttkonserver | 20,66 | 2,6 |
Äpplen | 8,29 | 2,72 |
Chips | 29,16 | 2,76 |
Kaviar | 18,12 | 2,8 |
Fisk- och skaldjursprodukter | 17,64 | 2,89 |
Pasta | 25,75 | 2,91 |
Choklad | 19,49 | 3,23 |
Mjöl | 22,8 | 3,46 |
Sylt och marmelad | 16,11 | 3,59 |
Ris | 29,56 | 3,61 |
Glass | 20,7 | 3,61 |
Juice och nektar | 20,97 | 3,62 |
Potatisprodukter | 30,04 | 3,63 |
Frukostflingor | 20,75 | 4,29 |
Djupfryst fisk | 45,17 | 4,41 |
Djupfryst frukt och bär | 10,16 | 4,41 |
Vetebröd | 14,81 | 4,5 |
Mixer och redning | 21,08 | 4,85 |
Småcitrus | 38,35 | 4,85 |
Färska kryddor | 11,64 | 4,93 |
Sillkonserver | 20,56 | 4,94 |
Smör | 35,67 | 4,95 |
Gravad/rökt laxfisk | 23,61 | 5,84 |
Avokado, mango m.m. | 19,04 | 6,86 |
Salladskål | −5,44 | 7,47 |
Päron | 9,94 | 8,26 |
Morötter | 26,72 | 9,39 |
Saft m.m. | 27,09 | 9,48 |
Färska bär | 22,01 | 10,38 |
Paprika | 59,56 | 14,32 |
Färsk lax | 44,57 | 16,37 |
Purjolök | 121,12 | 18,5 |
Källa: SCB.
Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.
Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.