Fondbolagens Förening rapporterar ett nettosparande på 11,1 miljarder kronor i maj, att jämföra med 17,7 miljarder månaden innan.
Fondsparandet ökar igen – aktiefonder hetast
De stora flödena gick främst till aktiefonder med 14,0 miljarder kronor, följt av långa räntefonder och blandfonder med nettoinflöden på 3,4 respektive 1,8 miljarder kronor.
Under månaden var det däremot nettouttag från korta räntefonder och hedgefonder på 3,9 respektive 4,4 miljarder kronor.
Hittills under året noteras ett nettoutflöde på närmare 59 miljarder kronor.
”När allt fler länder nu börjar lätta på sina restriktioner och de samhällsekonomiska hjulen så sakteliga börjat snurra igen, så fortsätter svenska sparare att köpa fonder. Aktiefonder uppvisade i likhet med föregående månad ett stort nettoinflöde under maj”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
Maj, 2020 | 11,1 | 14,0 |
April, 2020 | 17,7 | 29,4 |
Mars, 2020 | -98,3 | -80,2 |
Februari, 2020 | -7,2 | -15,8 |
Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
November 2019 | 11,4 | 9,5 |
Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.