Klockan 10.25 var OMXS30-index på Stockholmsbörsen ned 1,24 procent.
Börsfallet mildras i linje med Europa
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen öppnade som väntat med ett djupt fall, på 3,7 procent, efter gårdagens ras på Wall Street. Nedgången har i linje med utvecklingen på Europabörserna dock mildrats en hel del i takt med att USA-terminerna vänt upp.
Klockan 10.25 var OMXS30-index ned 1,24 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade backat 1,52 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Nobia | 5,7% | Rapporten överlag i linje med förväntningarna – föreslår extrautdelning |
CTT Systems | 5,0% | Får order på 25 miljoner kronor till anonymt flygbolag |
Starbreeze | 2,4% | Redeye inleder bevakning med motiverat värde på 14 kronor |
Assa Abloy | 1,9% | Omsättning, resultat och utdelning något över förväntan |
Swedbank | 0,8% | Slog resultatförväntningarna i fjärde kvartalet men utdelningen sänks |
Resurs | 0,5% | Resultatet och utdelningen blev högre än väntat |
Sandvik | −1,3% | Får flera höjda riktkurser efter gårdagens rapport |
IAR Systems | −3,0% | Ökade både omsättningen och rörelseresultatet i fjärde kvartalet |
Ericsson | −3,4% | Societe Generale har sänkt riktkursen till 54 kronor (59) |
Addtech | −4,9% | Nettoresultatet 6 procent lägre än väntat i fjärde kvartalet |
Axfood | −11,2% | Lägre resultat än väntat men höjd utdelning |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS