Försäljningen i de svenska Ica-butikerna ökade med 5,4 procent i januari jämfört med samma månad föregående år.
Så mycket ökade Ica försäljningen i januari
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I jämförbara butiker var försäljningen också upp 5,4 procent. Ica bedömer att kalendereffekten för månaden uppgick till -1,4 procent.
Under hela 2020 steg försäljningen med 7,2 procent och i jämförbara butiker var ökningen 7,0 procent. Det kan jämföras med 3,1 respektive 3,0 procent under 2019.
ICA Sverige | Utveckling samtliga, % | Utveckling jämförbara, % |
januari | 5,4 | 5,4 |
2020 | ||
december | 6,7 | 6,6 |
november | 5,7 | 5,7 |
oktober | 8,9 | 8,9 |
september | 6,7 | 6,6 |
augusti | 5,4 | 5,2 |
juli | 5,9 | 5,7 |
juni | 8,7 | 8,5 |
maj | 7,9 | 7,7 |
april | 5,9 | 5,6 |
mars | 11,1 | 10,8 |
februari | 8,4 | 8,2 |
januari | 5,0 | 4,8 |
2019 | ||
december | 2,9 | 2,7 |
november | 4,1 | 3,7 |
oktober | 4,2 | 3,9 |
september | 3,0 | 2,7 |
augusti | 3,4 | 3,2 |
juli | 3,7 | 3,7 |
juni | 1,6 | 1,6 |
maj | 0,2 | 0,0 |
april | 11,1 | 10,9 |
mars | -2,8 | -3,0 |
februari | 3,3 | 3,0 |
januari | 3,1 | 2,8 |
2018: | ||
december | 2,3 | 2,0 |
november | 3,6 | 3,0 |
oktober | 3,3 | 2,5 |
september | 1,6 | 1,0 |
augusti | 3,7 | 3,2 |
juli | 4,6 | 4,1 |
juni | 4,3 | 3,8 |
maj | 5,8 | 5,5 |
april | -2,8 | -3,2 |
mars | 9,8 | 9,3 |
februari | 2,6 | 2,1 |
januari | 2,8 | 2,4 |
2017: | ||
december | 4,3 | 3,6 |
november | 3,5 | 2,8 |
oktober | 3,4 | 2,6 |
september | 4,4 | 3,6 |
augusti | 3,4 | 2,6 |
juli | 1,9 | 1,2 |
juni | 3,4 | 2,6 |
maj | 3,1 | 2,4 |
april | 8 | 7,3 |
mars | −0,6 | −1,2 |
februari | 0,3 | −0,2 |
januari | 1,6 | 1,2 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS