Elbilsförsäljningen i Sveriges kommuner skiljer sig kraftigt åt. Rika kommuner med hög snittinkomst som Danderyd, Solna, Nacka och Vellinge köper mest elbilar och får 100-tals miljoner i klimatbidrag.
Rika kommuner får miljoner i klimatbidrag och Norrland högre skatt
Mest läst i kategorin
Hittills under 2021 har det köpts 30 018 nya och begagnade elbilar runt om i Sverige, enligt statistik Blipp tagit fram via Vroom.
Stor orättvisa gällande klimatbidragen
I sju norrländska kommuner har inte en enda elbil köpts under 2021. Där har i stället skatten höjts på både bilar och drivmedel.
Totalt i år har 1 056 000 nya och begagnade bilar sålts i Sverige, när alla nya och begagnade bilar oavsett drivmedel räknats in. Därmed utgör elbilar nu tre procent av all ny och begagnad bilförsäljning.
En analys av elbilsförsäljningen som gjorts av Blipp.se visar att köpen av elbilarna under 2021 är ojämnt fördelade över Sverige. Storstadskommuner med höga medelinkomster dominerar i försäljningen, medan små kommuner i glesbygdsområdet har mycket låga inköp av elbilar.
Allra flest elbilar i Danderyd
Allra flest elbilar per invånare köptes i Danderyd som också har den högsta medelinkomsten. Även Solna, Nacka och Vellinge som skuggar Danderyd på topplistan är kommuner med höga medelinkomster.
Södertälje kommer in som femma, men dras upp i statistiken av många förmånsbilar på Scania och Volkswagens kontor i staden. Förmånsbilar på stora företag i vissa orter kan snedvrida statistiken något, men tendenserna är ändå tydliga.
Bland de 100 kommuner där det köpts minst antal elbilar per invånare finns nästan uteslutande mindre kommuner i glest befolkade delar av Sverige.
Inga elbilar i Norrlands inland
Minst antal elbilar i förhållande till befolkningen köps till de minsta kommunerna i Norrlands inland. I sju norrländska kommuner har invånarna inte köpt en enda elbil under 2021.
I Norsjö, Malå, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Arvidsjaur och Överkalix har det inte rullat ut några elbilar alls i år till bilköparna, enligt statistik Blipp tagit fram via fordonsdatabasen Vroom.
De rika kommunerna får 100-tals miljoner i bidrag
Det innebär att rika kommuner som Danderyd, Solna, Nacka och Vellinge fått 10o-tals miljoner i bidrag – medan fattiga kommuner i Norrlands inland får höjda skatter både på bilar och drivmedel. Knappast rättvist!
Nu är det hög tid att regeringen satsar på att ge glesbygden en infrastruktur så att hela Sverige har möjlighet att välja en klimatsmart elbil!
Här köps det mest och minst elbilar per invånare 2021 – lista för alla svenska kommuner:
Kommun | Köpta elbilar 2021 | Antal invånare | Köpta elbilar/invånare |
0162 – Danderyd | 430 | 32677 | 0,0132 |
0184 – Solna | 846 | 83293 | 0,0102 |
0182 – Nacka | 761 | 106169 | 0,0072 |
1233 – Vellinge | 250 | 36888 | 0,0068 |
0181 – Södertälje | 629 | 100004 | 0,0063 |
1281 – Lund | 785 | 126042 | 0,0062 |
1481 – Mölndal | 408 | 69981 | 0,0058 |
1384 – Kungsbacka | 464 | 84849 | 0,0055 |
0163 – Sollentuna | 374 | 73948 | 0,0051 |
1278 – Båstad | 76 | 15377 | 0,0049 |
1441 – Lerum | 209 | 42920 | 0,0049 |
1261 – Kävlinge | 156 | 32066 | 0,0049 |
0160 – Täby | 337 | 72632 | 0,0046 |
0125 – Ekerö | 132 | 28861 | 0,0046 |
0180 – Stockholm | 4470 | 977619 | 0,0046 |
0117 – Österåker | 210 | 46585 | 0,0045 |
1401 – Härryda | 167 | 38170 | 0,0044 |
0120 – Värmdö | 198 | 45393 | 0,0044 |
0187 – Vaxholm | 51 | 11875 | 0,0043 |
1482 – Kungälv | 201 | 46993 | 0,0043 |
0488 – Trosa | 60 | 14237 | 0,0042 |
1262 – Lomma | 104 | 24911 | 0,0042 |
1419 – Tjörn | 67 | 16145 | 0,0042 |
0115 – Vallentuna | 137 | 34127 | 0,0040 |
0330 – Knivsta | 75 | 19070 | 0,0039 |
1497 – Hjo | 36 | 9245 | 0,0039 |
1286 – Ystad | 120 | 30914 | 0,0039 |
1292 – Ängelholm | 165 | 42868 | 0,0038 |
1381 – Laholm | 99 | 25962 | 0,0038 |
0617 – Gnosjö | 36 | 9609 | 0,0037 |
1440 – Ale | 118 | 31760 | 0,0037 |
0186 – Lidingö | 178 | 48021 | 0,0037 |
0140 – Nykvarn | 41 | 11217 | 0,0037 |
1485 – Uddevalla | 207 | 56833 | 0,0036 |
1230 – Staffanstorp | 93 | 25863 | 0,0036 |
1415 – Stenungsund | 97 | 26977 | 0,0036 |
1383 – Varberg | 234 | 65279 | 0,0036 |
1263 – Svedala | 80 | 22690 | 0,0035 |
0305 – Håbo | 77 | 21962 | 0,0035 |
0643 – Habo | 42 | 12577 | 0,0033 |
1284 – Höganäs | 90 | 27100 | 0,0033 |
1402 – Partille | 131 | 39498 | 0,0033 |
2321 – Åre | 39 | 11981 | 0,0033 |
0584 – Vadstena | 24 | 7440 | 0,0032 |
1814 – Lekeberg | 27 | 8446 | 0,0032 |
0461 – Gnesta | 36 | 11378 | 0,0032 |
0662 – Gislaved | 93 | 29644 | 0,0031 |
1435 – Tanum | 40 | 12904 | 0,0031 |
0139 – Upplands-Bro | 93 | 30097 | 0,0031 |
1486 – Strömstad | 41 | 13270 | 0,0031 |
1496 – Skövde | 174 | 56800 | 0,0031 |
1470 – Vara | 49 | 16045 | 0,0031 |
1490 – Borås | 345 | 113700 | 0,0030 |
1421 – Orust | 46 | 15255 | 0,0030 |
0683 – Värnamo | 103 | 34540 | 0,0030 |
0586 – Mjölby | 83 | 27889 | 0,0030 |
1382 – Falkenberg | 135 | 46002 | 0,0029 |
0191 – Sigtuna | 144 | 49373 | 0,0029 |
0665 – Vaggeryd | 42 | 14483 | 0,0029 |
1462 – Lilla Edet | 41 | 14237 | 0,0029 |
0138 – Tyresö | 137 | 48588 | 0,0028 |
1283 – Helsingborg | 417 | 149290 | 0,0028 |
1380 – Halmstad | 288 | 103672 | 0,0028 |
1494 – Lidköping | 112 | 40344 | 0,0028 |
0580 – Linköping | 457 | 164750 | 0,0028 |
1480 – Göteborg | 1613 | 583151 | 0,0028 |
1761 – Hammarö | 46 | 16667 | 0,0028 |
1280 – Malmö | 959 | 347744 | 0,0028 |
0582 – Söderköping | 40 | 14614 | 0,0027 |
0128 – Salem | 46 | 16879 | 0,0027 |
0486 – Strängnäs | 101 | 37158 | 0,0027 |
1491 – Ulricehamn | 67 | 24694 | 0,0027 |
1763 – Forshaga | 31 | 11492 | 0,0027 |
0685 – Vetlanda | 74 | 27502 | 0,0027 |
0126 – Huddinge | 302 | 113055 | 0,0027 |
1291 – Simrishamn | 51 | 19228 | 0,0027 |
0114 – Upplands Väsby | 125 | 47194 | 0,0026 |
1488 – Trollhättan | 157 | 59282 | 0,0026 |
1287 – Trelleborg | 121 | 45855 | 0,0026 |
1427 – Sotenäs | 24 | 9133 | 0,0026 |
1487 – Vänersborg | 104 | 39611 | 0,0026 |
1463 – Mark | 91 | 34920 | 0,0026 |
0382 – Östhammar | 57 | 22212 | 0,0026 |
0680 – Jönköping | 365 | 142471 | 0,0026 |
1780 – Karlstad | 241 | 94824 | 0,0025 |
0561 – Åtvidaberg | 29 | 11414 | 0,0025 |
1256 – Östra Göinge | 38 | 14996 | 0,0025 |
0781 – Ljungby | 72 | 28429 | 0,0025 |
1489 – Alingsås | 105 | 41633 | 0,0025 |
2581 – Piteå | 106 | 42186 | 0,0025 |
1471 – Götene | 33 | 13189 | 0,0025 |
1277 – Åstorp | 40 | 16028 | 0,0025 |
1980 – Västerås | 386 | 155574 | 0,0025 |
1265 – Sjöbo | 48 | 19394 | 0,0025 |
0764 – Alvesta | 50 | 20217 | 0,0025 |
1881 – Kumla | 54 | 21842 | 0,0025 |
0765 – Älmhult | 44 | 17901 | 0,0025 |
0642 – Mullsjö | 18 | 7355 | 0,0024 |
0980 – Gotland | 145 | 60050 | 0,0024 |
2580 – Luleå | 189 | 78604 | 0,0024 |
1781 – Kristinehamn | 58 | 24220 | 0,0024 |
0381 – Enköping | 110 | 46176 | 0,0024 |
2409 – Robertsfors | 16 | 6759 | 0,0024 |
0480 – Nyköping | 135 | 57092 | 0,0024 |
0581 – Norrköping | 335 | 143504 | 0,0023 |
1290 – Kristianstad | 201 | 86235 | 0,0023 |
0687 – Tranås | 44 | 18908 | 0,0023 |
0780 – Växjö | 219 | 94796 | 0,0023 |
1264 – Skurup | 37 | 16030 | 0,0023 |
0123 – Järfälla | 187 | 81034 | 0,0023 |
0380 – Uppsala | 535 | 233745 | 0,0023 |
0183 – Sundbyberg | 120 | 52667 | 0,0023 |
1444 – Grästorp | 13 | 5708 | 0,0023 |
0840 – Mörbylånga | 35 | 15429 | 0,0023 |
1267 – Höör | 38 | 16771 | 0,0023 |
1484 – Lysekil | 32 | 14406 | 0,0022 |
1443 – Bollebygd | 21 | 9503 | 0,0022 |
1285 – Eslöv | 75 | 34088 | 0,0022 |
1880 – Örebro | 344 | 156517 | 0,0022 |
0188 – Norrtälje | 138 | 63536 | 0,0022 |
0192 – Nynäshamn | 62 | 28784 | 0,0022 |
0136 – Haninge | 200 | 93370 | 0,0021 |
2482 – Skellefteå | 156 | 72846 | 0,0021 |
1231 – Burlöv | 41 | 19211 | 0,0021 |
1083 – Sölvesborg | 37 | 17425 | 0,0021 |
2460 – Vännäs | 19 | 8980 | 0,0021 |
1466 – Herrljunga | 20 | 9453 | 0,0021 |
2326 – Berg | 15 | 7113 | 0,0021 |
0319 – Älvkarleby | 20 | 9518 | 0,0021 |
1214 – Svalöv | 30 | 14277 | 0,0021 |
1442 – Vårgårda | 25 | 11906 | 0,0021 |
1438 – Dals-Ed | 10 | 4780 | 0,0021 |
0682 – Nässjö | 66 | 31554 | 0,0021 |
1282 – Landskrona | 96 | 46317 | 0,0021 |
0583 – Motala | 89 | 43636 | 0,0020 |
1493 – Mariestad | 50 | 24532 | 0,0020 |
0880 – Kalmar | 143 | 70367 | 0,0020 |
2480 – Umeå | 264 | 130248 | 0,0020 |
2080 – Falun | 120 | 59537 | 0,0020 |
0513 – Kinda | 20 | 9999 | 0,0020 |
1495 – Skara | 37 | 18725 | 0,0020 |
0428 – Vingåker | 18 | 9153 | 0,0020 |
1499 – Falköping | 65 | 33290 | 0,0020 |
1860 – Laxå | 11 | 5653 | 0,0019 |
0563 – Valdemarsvik | 15 | 7737 | 0,0019 |
1080 – Karlskrona | 129 | 66605 | 0,0019 |
1407 – Öckerö | 25 | 12948 | 0,0019 |
0484 – Eskilstuna | 206 | 107061 | 0,0019 |
2180 – Gävle | 195 | 102827 | 0,0019 |
1430 – Munkedal | 20 | 10560 | 0,0019 |
1907 – Surahammar | 19 | 10100 | 0,0019 |
1272 – Bromölla | 24 | 12762 | 0,0019 |
1315 – Hylte | 20 | 10676 | 0,0019 |
1862 – Degerfors | 18 | 9633 | 0,0019 |
1452 – Tranemo | 22 | 11868 | 0,0019 |
1266 – Hörby | 29 | 15703 | 0,0018 |
2029 – Leksand | 29 | 15782 | 0,0018 |
1081 – Ronneby | 54 | 29421 | 0,0018 |
2260 – Ånge | 17 | 9268 | 0,0018 |
1981 – Sala | 41 | 22859 | 0,0018 |
1472 – Tibro | 20 | 11256 | 0,0018 |
2380 – Östersund | 113 | 63987 | 0,0018 |
0604 – Aneby | 12 | 6796 | 0,0018 |
0483 – Katrineholm | 61 | 34796 | 0,0018 |
1961 – Hallstahammar | 28 | 16409 | 0,0017 |
2401 – Nordmaling | 12 | 7099 | 0,0017 |
2085 – Ludvika | 45 | 26666 | 0,0017 |
1884 – Nora | 18 | 10703 | 0,0017 |
2023 – Malung-Sälen | 17 | 10112 | 0,0017 |
1465 – Svenljunga | 18 | 10745 | 0,0017 |
0481 – Oxelösund | 20 | 11986 | 0,0017 |
1882 – Askersund | 19 | 11431 | 0,0017 |
1764 – Grums | 15 | 9029 | 0,0017 |
0881 – Nybro | 33 | 20259 | 0,0016 |
0763 – Tingsryd | 20 | 12387 | 0,0016 |
0512 – Ydre | 6 | 3732 | 0,0016 |
1960 – Kungsör | 14 | 8729 | 0,0016 |
2309 – Krokom | 24 | 15027 | 0,0016 |
0127 – Botkyrka | 151 | 94843 | 0,0016 |
1962 – Norberg | 9 | 5725 | 0,0016 |
1715 – Kil | 19 | 12089 | 0,0016 |
1984 – Arboga | 22 | 14013 | 0,0016 |
0767 – Markaryd | 16 | 10365 | 0,0015 |
1260 – Bjuv | 24 | 15681 | 0,0015 |
1983 – Köping | 40 | 26160 | 0,0015 |
1885 – Lindesberg | 36 | 23651 | 0,0015 |
1883 – Karlskoga | 46 | 30267 | 0,0015 |
2181 – Sandviken | 59 | 39309 | 0,0015 |
2281 – Sundsvall | 149 | 99437 | 0,0015 |
1293 – Hässleholm | 78 | 52086 | 0,0015 |
1760 – Storfors | 6 | 4007 | 0,0015 |
0331 – Heby | 21 | 14048 | 0,0015 |
2284 – Örnsköldsvik | 83 | 55862 | 0,0015 |
1498 – Tidaholm | 19 | 12833 | 0,0015 |
0560 – Boxholm | 8 | 5443 | 0,0015 |
1275 – Perstorp | 11 | 7485 | 0,0015 |
1861 – Hallsberg | 23 | 16001 | 0,0014 |
2081 – Borlänge | 75 | 52439 | 0,0014 |
1784 – Arvika | 37 | 25932 | 0,0014 |
1766 – Sunne | 19 | 13318 | 0,0014 |
2183 – Bollnäs | 38 | 26811 | 0,0014 |
1276 – Klippan | 25 | 17697 | 0,0014 |
1445 – Essunga | 8 | 5681 | 0,0014 |
0834 – Torsås | 10 | 7140 | 0,0014 |
2582 – Boden | 39 | 28083 | 0,0014 |
0761 – Lessebo | 12 | 8649 | 0,0014 |
0821 – Högsby | 8 | 5766 | 0,0014 |
1273 – Osby | 18 | 13201 | 0,0014 |
2104 – Hofors | 13 | 9567 | 0,0014 |
2082 – Säter | 15 | 11147 | 0,0013 |
2084 – Avesta | 31 | 23100 | 0,0013 |
1082 – Karlshamn | 43 | 32433 | 0,0013 |
2305 – Bräcke | 8 | 6207 | 0,0013 |
1446 – Karlsborg | 9 | 6989 | 0,0013 |
2404 – Vindeln | 7 | 5478 | 0,0013 |
0861 – Mönsterås | 17 | 13312 | 0,0013 |
0686 – Eksjö | 22 | 17794 | 0,0012 |
2184 – Hudiksvall | 46 | 37605 | 0,0012 |
2421 – Storuman | 7 | 5832 | 0,0012 |
0684 – Sävsjö | 14 | 11720 | 0,0012 |
1270 – Tomelilla | 16 | 13684 | 0,0012 |
2262 – Timrå | 21 | 17973 | 0,0012 |
2280 – Härnösand | 29 | 25111 | 0,0012 |
1257 – Örkelljunga | 12 | 10428 | 0,0012 |
0884 – Vimmerby | 18 | 15657 | 0,0012 |
1904 – Skinnskatteberg | 5 | 4373 | 0,0011 |
0509 – Ödeshög | 6 | 5324 | 0,0011 |
0883 – Västervik | 41 | 36602 | 0,0011 |
2506 – Arjeplog | 3 | 2712 | 0,0011 |
0360 – Tierp | 23 | 21345 | 0,0011 |
2132 – Nordanstig | 10 | 9489 | 0,0011 |
0760 – Uppvidinge | 10 | 9503 | 0,0011 |
1060 – Olofström | 14 | 13343 | 0,0010 |
1439 – Färgelanda | 7 | 6672 | 0,0010 |
2282 – Kramfors | 19 | 18112 | 0,0010 |
2021 – Vansbro | 7 | 6807 | 0,0010 |
0885 – Borgholm | 11 | 10833 | 0,0010 |
2034 – Orsa | 7 | 6898 | 0,0010 |
2061 – Smedjebacken | 11 | 10842 | 0,0010 |
0562 – Finspång | 22 | 21794 | 0,0010 |
0882 – Oskarshamn | 27 | 27123 | 0,0010 |
2039 – Älvdalen | 7 | 7034 | 0,0010 |
0860 – Hultsfred | 14 | 14163 | 0,0010 |
2182 – Söderhamn | 25 | 25582 | 0,0010 |
1473 – Töreboda | 9 | 9256 | 0,0010 |
2026 – Gagnef | 10 | 10376 | 0,0010 |
0862 – Emmaboda | 9 | 9382 | 0,0010 |
1783 – Hagfors | 11 | 11518 | 0,0010 |
2514 – Kalix | 15 | 15791 | 0,0010 |
1864 – Ljusnarsberg | 4 | 4689 | 0,0009 |
2101 – Ockelbo | 5 | 5881 | 0,0009 |
2403 – Bjurholm | 2 | 2384 | 0,0008 |
1460 – Bengtsfors | 8 | 9605 | 0,0008 |
1730 – Eda | 7 | 8547 | 0,0008 |
2031 – Rättvik | 9 | 11028 | 0,0008 |
2161 – Ljusdal | 15 | 18883 | 0,0008 |
0482 – Flen | 13 | 16468 | 0,0008 |
1782 – Filipstad | 8 | 10536 | 0,0008 |
2481 – Lycksele | 9 | 12327 | 0,0007 |
2463 – Åsele | 2 | 2797 | 0,0007 |
2083 – Hedemora | 11 | 15423 | 0,0007 |
1785 – Säffle | 11 | 15444 | 0,0007 |
2518 – Övertorneå | 3 | 4216 | 0,0007 |
1765 – Årjäng | 7 | 10017 | 0,0007 |
2062 – Mora | 14 | 20490 | 0,0007 |
1982 – Fagersta | 9 | 13286 | 0,0007 |
1461 – Mellerud | 6 | 9294 | 0,0006 |
1492 – Åmål | 8 | 12440 | 0,0006 |
2583 – Haparanda | 6 | 9595 | 0,0006 |
2283 – Sollefteå | 11 | 18900 | 0,0006 |
1447 – Gullspång | 3 | 5204 | 0,0006 |
2560 – Älvsbyn | 4 | 8042 | 0,0005 |
1863 – Hällefors | 3 | 6882 | 0,0004 |
1737 – Torsby | 5 | 11545 | 0,0004 |
2510 – Jokkmokk | 2 | 4856 | 0,0004 |
2523 – Gällivare | 7 | 17472 | 0,0004 |
2361 – Härjedalen | 4 | 10045 | 0,0004 |
2303 – Ragunda | 2 | 5209 | 0,0004 |
2313 – Strömsund | 4 | 11495 | 0,0003 |
2121 – Ovanåker | 4 | 11677 | 0,0003 |
1762 – Munkfors | 1 | 3721 | 0,0003 |
2584 – Kiruna | 6 | 22666 | 0,0003 |
2521 – Pajala | 1 | 5974 | 0,0002 |
2417 – Norsjö | 0 | 3946 | 0,0000 |
2418 – Malå | 0 | 3026 | 0,0000 |
2422 – Sorsele | 0 | 2444 | 0,0000 |
2425 – Dorotea | 0 | 2505 | 0,0000 |
2462 – Vilhelmina | 0 | 6549 | 0,0000 |
2502- Arvidsjaur | 0 | 6155 | 0,0000 |
2513 – Överkalix | 0 | 3297 | 0,0000 |
Relaterade artiklar:
Elbilspriserna ökar kraftigt i Europa. Dagens PS
För få laddstolpar i Sverige – riktigt illa. Dagens PS
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar.
Senaste nytt
Rätt företagsförsäkring online på ett ögonblick
Lika enkelt att köpa företagsförsäkring som det är att shoppa kläder. Se ditt pris direkt!
Ge årets julgåva till forskningen – så får du vårt hjärta
Ge årets julgåva till Hjärt-Lungfonden, så får du vårt hjärta i form av ett elegant diplom, ett digitalt julkort och en e-postsignatur.