Motorjournalisterna trotsar kylan och ger sig ut på de norska vägarna för att ta reda på vilka elbilar som har bäst räckvidd på vinterväglag.
Räckviddstest – live från ett vinterkallt Norge
Mest läst i kategorin
Onsdagen den 15 januari är det dags. Ett gäng splitternya elbilar rullar ut från garaget i Oslo, redo att ta sig an den årliga räckviddsprövningen som arrangeras av Motor och NAF. I år har man justerat rutten för att göra utmaningen ännu tuffare för de tävlande bilarna.
Ny bana och spännande utmaningar
Den största förändringen i årets test är att den sista, branta backen uppför Venabygdsfjellet har tagits bort. Istället vänder bilarna på Hjerkinn och kör tillbaka. Det här ger en mer varierad rutt, med både flacka sträckor och tuffa uppförsbackar.
Frågan alla ställer sig är: Vilken bil kommer att gå segrande ur denna elektriska kraftmätning? Vädret spelar en avgörande roll, och med mildväder och våta vägar kan det bli en riktig prövning för även de mest robusta elbilarna.
Senaste nytt
Tekniska framsteg och nya utmanare
Årets test bjuder på en spännande mix av uppdaterade modeller och helt nya utmanare.
Audi Q6 e-tron, med en WLTP-räckvidd på 616 kilometer, är en av förhandsfavoriterna.
Men Tesla, som alltid har imponerat med lång räckvidd, ställer upp med sin senaste Model 3 RWD, som har en WLTP-räckvidd på hela 702 kilometer.
Följ dramatiken minut för minut
Motor och NAF ger dig full koll på allt som händer längs vägen. Följ med på kartor, videoklipp och textuppdateringar, och se vilka bilar som lever upp till förväntningarna, och vilka som får se sig besegrade.
Vi kommer så klart återkomma till er med slutresultatet.
Vill du veta mer om de specifika bilarna som deltar i testet? Här är alla detaljer om de deltagande bilarna.
Bilmodell | Utstyrsnivå | WLTP (oppgitt) | Forbruk (oppgitt) | Dekkprodusent | Dimensjon foran | Dimensjon bak |
Audi Q6 e-tron | Quattro, Tech Plus (4WD) | 616 km | 19,4 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 235/60 R19 | 255/55 R19 |
BMW i5 Touring | xDrive40 (4WD) | 497 km | 18,8 kWt/100 km | Pirelli P Zero Winter | 245/40 R20 | 275/35 R20 |
BYD Seal U | Design (FWD) | 500 km | 20,5 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
BYD Sealion 7 | Excellence (4WD) | 502 km | 21,9 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
BYD Tang | Long Range 4×4 (4WD) | 530 km | 24,0 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Ford Explorer | Premium (4WD) | 525 km | 16,8 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/55 R19 | 255/50 R19 |
Hongqi EHS7 | Exclusive (4WD) | 540 km | 20,9 kWt/100 km | Conti VikingContact 7 | 255/45 R21 | 275/40 R21 |
Ioniq 5 | Premium (4WD) | 546 km | 16,8 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Kia EV3 | Exclusive Plus (FWD) | 590 km | 15,4 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 215/50 R19 | 215/50 R19 |
Lotus Emeya | S (4WD) | 555 km | 21,4 kWt/100 km | Pirelli Sottozero 3 | 265/40 R21 | 305/35 R21 |
Mercedes-Benz G-klasse | G580 m EQ-tekn., Edition One (4WD) | 443 km | 28,0 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
Mini Countryman | SE All4, JCW XL (4WD) | 399 km | 18,5 kWt/100 km | Conti VikingContact 7 | 225/55 R18 T XL | 225/55 R18 T XL |
NIO EL8 | Executive (4WD) | 503 km | 21,5 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Peugeot E-3008 | GT (FWD) | 510 km | 17,0 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Peugeot E-5008 | GT (FWD) | 488 km | 18,0 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Polestar 3 | Long Range Dual Motor (4WD) | 587 km | 20,7 kWt/100 km | Michelin X-Ice Snow SUV | 255/50 R20 | 285/45 R20 |
Porsche Macan | 4 Electric (4WD) | 552 km | 19,9 kWt/100 km | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | 255/45 R21 | 285/40 R21 |
Porsche Taycan | (RWD) | 592 km | 17,1 kWt/100 km | Pirelli P Zero Winter | 245/50 R20 | 285/40 R20 |
Smart #3 | Brabus (AWD) | 415 km | 17,6 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Tesla Model 3 | Bakhjulsdrift (RWD) | 702 km | 12,5 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Volvo EX30 | Single Motor Extended Range, Ultra (RWD) | 472 km | 17,1 kWt/100 km | Nokian Hakkapeliitta R5 EV | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Voyah Dream | N3 Premium (4WD) | 482 km | 26,0 kWt/100 km | Conti PremiumContact 8 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
VW ID.7 GTX Tourer | GTX Exclusive (4WD) | 571 km | 16,9 kWt/100 km | Conti VikingContact 8 | 235/50 R19 T XL | 255/45 R19 T XL |
Xpeng G6 | Performance (4WD) | 550 km | 17,9 kWt/100 km | GoodYear Ultra Grip | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Topplista: Elbilar med längst räckvidd
Förr var räckvidden ett stort orosmoln för elbilsköpare. Men tiderna förändras, och idag kan många elbilar mäta sig med bensinbilar när det gäller hur
Läs också:
Så mycket steg priserna i januari: Experten: “Jag hoppas verkligen…”. News 55
Gröna hotet mot viktiga industrin: “Bevittnar utrotningen”. Realtid
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar.