Den populäraste färgen på lacken är vit, enligt Transportstyrelsen. Men vad är svenskarnas minst populära bilfärg?
Lista: Bilägarnas minst populära färg: "1 på 600"
Mest läst i kategorin
1,1 miljoner bilar – nästan var femte fyrhjuligt fordon. Så populär är den vita lacken inom den svenska fordonsflottan, som uppgår till 6,3 miljoner bilar.
Det framgår av färska data från Transportstyrelsen.
24 olika färger
Vi listar här alla 24 bilfärger, från populärst till minst populära, i vägtrafikregistret.
Susann Dahlberg Karlsson är sektionschef på Transportstyrelsen och berättar om hur man gjort för att kategorisera färgerna:
“Biltillverkarna har ofta ganska spännande namn på sina bilars färger som exempelvis ”Reef blue”, ”Black stone” eller ”Fusion red”. Vi håller oss dock med mer neutrala beskrivningar. Röd kan vara antingen röd, ljusröd eller mörkröd. Men inte mer detaljerat än så, säger hon.
Anonyma bilfärger poppis
De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige är anonyma färger som vit, svart och grå. De har också blivit mer populära under året som gått.
Skrikiga bilfärger inte så vanligt
Färger som sticker ut är ovanligare som mörkbrun, ljusgul och den ovanligaste av alla: lila. De har blivit mindre populära under året.
Orange på uppgång
“Ökningen av orangea bilar är ett roligt inslag som sticker ut lite. I övrigt handlar det om vitt, svart och grått”, konstaterar Susann Dahlberg Karlsson.
Färg | Antal 2019 | Antal 2022 | Förändring | |
---|---|---|---|---|
1. | VIT | 987 073 | 1 132 146 | +14,7% |
2. | SVART | 932 864 | 1 004 958 | +7,7% |
3. | GRÅ | 692 040 | 785 836 | +13,6% |
4. | RÖD | 650 194 | 628 477 | -3,3% |
5. | SILVER | 559 892 | 545 216 | -2,6% |
6. | BLÅ | 433 366 | 432 203 | -0,3% |
7. | LJUSGRÅ | 380 375 | 309 984 | -18,5% |
8. | MÖRKGRÅ | 244 765 | 257 068 | +5,0% |
9. | MÖRKBLÅ | 272 688 | 245 236 | -10,1% |
10. | LJUSBRUN | 164 044 | 149 268 | -9,0% |
11. | MÖRKRÖD | 141 614 | 116 876 | -17,5% |
12. | GRÖN | 115 143 | 108 945 | -5,4% |
13. | LJUSBLÅ | 122 209 | 108 573 | -11,2% |
14. | BRUN | 99 197 | 96 724 | -2,5% |
15. | FLERFÄRGAD | 74 695 | 77 749 | +4,1% |
16. | MÖRKGRÖN | 94 667 | 74 972 | -20,8% |
17. | LJUSGRÖN | 67 112 | 57 177 | -14,8% |
18. | OKÄND | 52 799 | 51 140 | -3,1% |
19. | GUL | 51 749 | 49 703 | -4,0% |
20. | LJUSRÖD | 29 045 | 24 933 | -14,2% |
21. | ORANGE | 20 416 | 23 830 | +16,7% |
22. | LJUSGUL | 25 583 | 22 664 | -11,4% |
23. | MÖRKBRUN | 20 860 | 20 692 | -0,8% |
24. | LILA | 11 431 | 10 688 | -6,5% |
TOTALT | 6 243 511 | 6 335 058 | +1,5% |
Läs mer om fordon:
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar.