En ny undersökning från Consumer Reports visar att kostnaderna för underhåll och reparationer kan variera med hela 139 200 kronor, beroende på vilket bilmärke du väljer. Studien har kartlagt de verkliga driftskostnaderna för olika bilmärken över en tioårsperiod.
Avslöjat: Bilmärkena som kostar skjortan att äga
Mest läst i kategorin
Överraskande resultat
Det är inte alltid de dyraste bilarna som kostar mest att äga. Studien visar att Tesla, trots att de inte toppar listan över driftsäkerhet, är det klart billigaste märket att äga över tid.
Enligt Consumer Reports kan en Tesla kosta 37 122 kronor i underhåll och reparationer under tio år. Detta kan jämföras med 45 080 kronor för en Toyota, 87 400 kronor för en BMW och hela 177 100 kronor för en Land Rover.
Premiummärken varierar
Även inom premiumsegmentet finns det stora skillnader. Medan BMW och Mercedes hamnar i den dyrare änden av skalan, visar studien att Lincoln endast kostar 46 368 kronor över tio år. Detta är hälften så mycket som för en Mercedes.
Förändringar över tid
Det är också värt att notera att bilmärkenas placering i listan kan förändras över tid. Volkswagen är ett exempel på detta. Under de första fem åren är Volkswagen det tredje billigaste märket att äga, men över hela tioårsperioden faller de till 15:e plats.
Underhållskostnader viktiga
Undersökningen visar tydligt att underhållskostnader är en viktig faktor att ta hänsyn till vid bilköp. Att välja rätt märke kan spara bilägare stora summor pengar på sikt.
Bilmärke | 1-5 år | 6-10 år | 1-10 år |
Tesla | 5 336kr | 31 785kr | 37 122kr |
Buick | 8 280kr | 36 800kr | 45 080kr |
Toyota | 10 350kr | 34 730kr | 45 080kr |
Lincoln | 8 648kr | 37 720kr | 46 368kr |
Ford | 10 120kr | 39 560kr | 49 679kr |
Chevrolet | 11 040kr | 40 020kr | 51 059kr |
Hyundai | 10 488kr | 41 400kr | 51 887kr |
Nissan | 11 959kr | 40 480kr | 52 439kr |
Mazda | 12 879kr | 40 480kr | 53 359kr |
Honda | 13 201kr | 40 480kr | 53 681kr |
Kia | 13 339kr | 40 480kr | 53 819kr |
Dodge | 11 040kr | 47 839kr | 58 879kr |
Jeep | 10 120kr | 48 759kr | 58 879kr |
Chrysler | 14 719kr | 45 080kr | 59 799kr |
Volkswagen | 10 074kr | 50 001kr | 60 075kr |
Cadillac | 10 350kr | 50 047kr | 60 397kr |
Ram | 13 523kr | 47 839kr | 61 363kr |
Lexus | 16 099kr | 46 000kr | 62 099kr |
GMC | 12 879kr | 53 359kr | 66 240kr |
Subaru | 15 639kr | 50 599kr | 66 240kr |
Mini | 14 029kr | 56 119kr | 70 150kr |
Acura | 16 560kr | 55 199kr | 71 760kr |
Infiniti | 19 780kr | 58 419kr | 78 200kr |
Volvo | 16 422kr | 69 000kr | 85 422kr |
BMW | 15 639kr | 71 760kr | 87 400kr |
Audi | 17 480kr | 73 508kr | 90 988kr |
Mercedes | 26 219kr | 70 610kr | 96 829kr |
Porsche | 36 800kr | 92 828kr | 129 627kr |
Land Rover | 39 100kr | 138 000kr | 177 100kr |
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar.