Konjunkturinstitutet bedömer att konjunkturen vänder tydligt uppåt i tredje kvartalet.
KI: Då blir det fart i svensk konjunktur
Mest läst i kategorin
“Återhämtningen kommer i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem. Det tredje kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin och smittspridningen är lägre, ökar hushållen konsumtionen snabbt och konjunkturen vänder tydligt uppåt”, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i den senaste rapporten Konjunkturläget.
Den svenska BNP-tillväxten, marknadspris, väntas i år landa på 3,7 procent. Det kan jämföras med bedömningen 3,2 procent från i december. Nästa år ses en tillväxt på 3,4 procent, vilket är en sänkning från 3,5.
Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är de offentliga finanserna fortsatt starka. Skulle ekonomin utvecklas sämre än prognostiserat finns det fortfarande ett stort utrymme att stödja ekonomin ytterligare med offentliga medel, skriver KI vidare.
Nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
BNP till marknadspris | –2,8 | 3,7 | 3,4 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
BNP, kalenderkorrigerad | –3,1 | 3,6 | 3,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
BNP i världen | –3,6 | 5,5 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Arbetslöshet | 8,3 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
KPI | 0,5 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
KPIF | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Reporänta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 |
Tioårig statsobligationsränta | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Kronindex (KIX) | 118,5 | 114,4 | 114,6 | 114,5 | 114,4 | 114,7 |
Offentligt finansiellt sparande | –3,3 | –2,1 | –0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Strukturellt sparande | –1,2 | –1,0 | –0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Maastrichtskuld | 40,5 | 38,9 | 36,1 | 34,1 | 33,3 | 32,7 |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.