Dagens PS

Här är våra största ägare av svensk skog – län för län

skog
Skogen är guld värd för vissa svenska ägare. Foto och montage: Canva
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 12 dec. 2024Publicerad: 09 dec. 2024

Svensk skog är en riktig guldgruva. Här listar vi vem det är som äger skogsfastigheterna i Sveriges olika län.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Johan Larsson, är generalsekreterare för Föreningen Skogen. Han intervjuas i Aftonbladet om det växande intresset för att investera i svensk skog.

MISSA INTE: Larmet från cheferna: Folk sjukskriver sig för att de gjort slut eller hunden dött

Intresset för svensk skog

Skog är en bra jordmån för rikedomar.

“Intresset för att investera i skogsmark verkar ha ökat markant under de senaste åren. Historiskt har skog betraktats som en stabil och långsiktig placering, men nu ser det ut som om fler faktorer än enbart ekonomisk avkastning driver intresset. Hållbarhetsaspekter och det växande intresset för alternativa investeringar spelar en allt större roll i dagens skogsinvesteringar”, säger Johan Larsson, generalsekreterare för Föreningen Skogen till Aftonbladet.

ANNONS

Senaste nytt

Roger Akelius äger mest

I hela Sverige är det Roger Akelius som äger mest skog. Han har ridit på en våg av goda fastighetsaffärer, och är enligt Dagens Industri god för 100 miljarder svenska kronor. Det dementerar han dock själv. Han menar att han gett bort 95 procent av de pengarna, säger han till den kristna tidningen Dagen.

Lantmäteriet om svensk skog

Nedan kan du se – län för län – vilka privatpersoner som är största ägare av skog i Sverige. Siffrorna är sammanställda av Lantmäteriet, och publicerades först i Aftonbladet.

ANNONS

Län för län, hela listan:

Blekinge län

  1. Nils Persson, 82, Vinslöv, 1 300 hektar
  2. Emma Fernström, 73, Lausanne, 1 024 hektar
  3. Carl Rickard Petri, 71, Växjö, 870 hektar
  4. Brita Petri, 93, Jönköping, 810 hektar
  5. Nils-Ola Petersson, 40, Rödeby, 695 hektar
  6. Malin Petersson, 34, Rödeby, 695 hektar
  7. Karl-Erik Ovesson, 72, Bräkne-Hoby, 689 hektar
  8. Fredrik Ovesson, 49, Bräkne-Hoby, 673 hektar
  9. Ellen Bandini, 31, Tving, 629 hektar
  10. Sven Gunnar Svensson, 84, Asarum, 622 hektar

Dalarnas län

  1. Tommy Widlund, 82, Solna, 8 845 hektar
  2. Karl Erik Eriksson, 73, Falun, 3 507 hektar
  3. Roger Akelius, 79, Spanien, 3 173 hektar
  4. Per Åkerström, 59, Norrtälje, 2 449 hektar
  5. Karl Hedin, 75, Smedjebacken: 2 336 hektar
  6. Leif Wåhlin, 82, Hässelby, 2 168 hektar
  7. Anna Bernadotte af Wisborg, 53, Strängnäs, 2 071 hektar
  8. Per Olof Olsson, 80, Strängnäs, 2 071 hektar¨
  9. Pontus Olsson, 55, Enköping, 2 071 hektar
  10. Lars Olof Larsson, 68, Lima, 2 046 hektar

Gotlands län

  1. Gunnel Eklöf, 80, Lärbro, 991 hektar
  2. Birgitta Eklöf, 82, Lärbro, 991 hektar
  3. Björn Eklöf, 85, Stockholm, 914 hektar
  4. Per Carp, 40, Saltsjöbaden, 830, hektar
  5. Per Thunegard, 57, Klintehamn, 796 hektar
  6. Kjell Nilsson, 53, Tingstäde, 708 hektar
  7. Axel Andersson, 62, Lärbro, 654 hektar
  8. Maria Tevell, 75, Lärbro, 585 hektar
  9. Per Hellström, 66, Slite, 585 hektar
  10. Ulrik Bjersander, 59, Slite, 569 hektar

Gävleborgs län

  1. Fredrik Larsson, 52, Bollnäs, 10 845 hektar
  2. William Forssberg, 57, Stockholm, 10 845 hektar
  3. Kerstin Birgitta Hedde, 79, Tyskland, 10 845 hektar
  4. Britt Kroon, 81, Sundborn, 10 845 hektar
  5. Lena Birgitta Hedde, 54, Tyskland, 10 845 hektar
  6. Lars Johan Vidénros, 46, Saltsjöbaden, 10 845 hektar
  7. Per Olof Forssberg, 59, Stockholm, 10 845 hektar
  8. Marianne Säfsten, 52, Tyresö, 10 845 hektar
  9. Anders Larsson, 59, Norge, 10 845 hektar
  10. Nils Larsson, 82, Nacka, 10 845 hektar
ANNONS

Aftonbladet skriver att alla de stora ägarna i Gävleborg är delägare i samma skog.

Hallands län

  1. Carl Kuylenstierna, 47, Holm, 3 169 hektar
  2. Carl Tesdorpf, 53, Lidingö, 2 762 hektar
  3. Eric Niclas Olsson, 52, Halmstad, 1 946 hektar
  4. Eric Magnus Olsson, 59, Halmstad, 1 946 hektar
  5. Gustaf Treschow, 32, Stockholm, 1 482 hektar
  6. Carl Erik Kuylenstierna, 48, Halmstad, 999 hektar
  7. Stefan Hermelin, 54, Getinge, 876 hektar
  8. Mikael Hermelin, 57, Lidingö, 876 hektar
  9. Niels Treschow, 72, Falkenberg, 850 hektar
  10. Viveka Bohn, 81, Falsterbo, 813 hektar
  11. Leif Svensson, 83, Falsterbo, 813 hektar

Jämtlands län

  1. Stig Engström, 61, Strömsund, 19 335 hektar
  2. Roger Akelius, 79, Spanien, 10 256 hektar
  3. Bob Persson, 74, Frösön, 8 760 hektar
  4. Karl Andersson, 63, Alsen, 5 866 hektar
  5. Hans Åsling, 67, Trångsviken, 5 679 hektar
  6. Per Åsling, 67, Trångsviken, 5 679 hektar
  7. Filip Hegestrand, 43, Jönköping, 5 531 hektar
  8. Eva Ahlqvist, 58, Hökkviken, 5 291 hektar
  9. Ann Janson, 61, Lund, 5 291 hektar
  10. Klara Edstrand, 58, Lund, 5 291 hektar

Jönköpings län

  1. Julie Moltke-Huitfeldt, 36, Köpenhamn, 3 284 hektar
  2. Ingemar Wareborn, 76, Nässjö, 3 011 hektar
  3. Dan Wareborn, 66, Forserum, 2 778 hektar
  4. Magnus Wareborn, 75, Västra Frölunda, 2 778 hektar
  5. Fredrik Söderling Hermelin, 66, Tranås, 2 777 hektar
  6. Thomas Block, 79, Huskvarna, 1 808 hektar
  7. Johan Lagerman, 54, Stockholm, 1 623 hektar
  8. Bengt Maurd, 69, Värnamo, 1 450 hektar
  9. Bo Larsson, 79, Vrigstad, 1 405 hektar
  10. Per-lwan Steen, 75, Lerum, 1 317 hektar

Kalmar län

  1. Nils-Christian Nilsson, 63, Kalmar, 4 074 hektar
  2. Axel Rappe, 69, Ålem, 3 661 hektar
  3. Roger Akelius, 79, Spanien, 3 268 hektar
  4. Per Hemmingsson, 46, Vimmerby, 3 171 hektar
  5. Karl Östersten, 88, Halltorp, 3 166 hektar
  6. Carl Johan Nordenfalk, 51, Stockholm, 3 104 hektar
  7. Petra Call, 50, Gunnebo, 2 576 hektar
  8. Ylva Bohman, 70, Stockholm, 2 230 hektar
  9. Lars Dahlberg, 51, Blankaholm, 2 025 hektar
  10. Per Hammarskjöld, 55, Vimmerby, 1 929 hektar
ANNONS

Kronobergs län

  1. Gustav Koskull, 51, Alvesta, 6 115 hektar
  2. Nils Posse, 62, Växjö, 2 185 hektar
  3. Gabrielle Posse, 32, Växjö, 2 185 hektar
  4. Bernt Andersson, 82, Ryssby, 2 130 hektar
  5. Anders Tagesson, 63, Växjö, 1 935 hektar
  6. Karl Dahl, 70, Växjö, 1 623 hektar
  7. Carl Rappe, 53, Braås, 1 601 hektar
  8. Johan Forsman, 48, Braås, 1 536 hektar
  9. Jan Forsman, 78, Braås, 1 536 hektar
  10. Carl-Greger Leijonhufvud, 68, Väckelsång, 1 365 hektar

Norrbottens län

  1. Karl-Erik Sohlberg, 87, Pajala, 13 632 hektar
  2. Björn Sohlberg, 55, Pajala, 13 626 hektar
  3. Carl-Henrik Boström, 69, Skellefteå, 13 626 hektar
  4. Gunnar Boström, 62, Burträsk, 13 626 hektar
  5. Therese Köster, 48, Älta, 13 173 hektar
  6. Erika Köster, 51, Nynäshamn, 13 173 hektar
  7. Maria Köster, 46, Schweiz, 13 167 hektar
  8. Erik Köster, 52, Täby, 13 167 hektar
  9. Roger Akelius, 79, Spanien, 9 314 hektar
  10. Ulla Närvä, 62, Karesuando, 9 254 hektar

Skåne län

  1. Carl Göran Baltzar Wachtmeister, 50, Knislinge, 3 120 hektar
  2. Henrik Tham, 57, Genarp, 2 893 hektar
  3. Fritz Rosenörn-Lehn, 77, Munka-Ljungby, 2 340 hektar
  4. Carl Trolle-Bonde, 42, Svalöv, 2 327 hektar
  5. Carl Palmstierna, 51, Stockholm, 2 210 hektar
  6. Axel Gyllenkrok, 40, Genarp, 2 016 hektar
  7. Rudolf Tornerhjelm, 65, Gunnarstorp, 1 992 hektar
  8. Monica Gyllenstierna, 56, Klippan, 1 789 hektar
  9. Stig Axel Thott, 45, Svedala, 1 779 hektar
  10. Roger Akelius, 79, Spanien, 1 714 hektar

Stockholms län

  1. Beata Charlotte Beck-Friis Friberg, 43, Stockholm, 3 176 hektar
  2. Carl Douglas, 59, Åkersberga, 2 389 hektar
  3. Catharina Lewenhaupt, 74, Ornö, 1 880 hektar
  4. Michael Lindblom, 62, Sorunda, 1 846 hektar
  5. Bengt Fahlin, 83, Täby, 1 518 hektar
  6. Mildred von Platen, 28, Nynäshamn, 1 411 hektar
  7. Carl Gustaf von Platen, 27, Nynäshamn, 1 411 hektar
  8. Carl Bengtsson, 52, Stocksund, 1 355 hektar
  9. Ann-Sofie Mattson, 73, Stocksund, 1 298 hektar
  10. Per Löf, 51, Hölö, 1 287 hektar

Södermanlands län

ANNONS
  1. Johan Trolle-Löwen, 65, Nyköping, 7 615 hektar
  2. Axel Mörner, 48, Stockholm, 4 138 hektar
  3. Charlotte von Celsing, 53, Stockholm, 3 320 hektar
  4. Erik von Stockenström, 75, Strängnäs, 2 814 hektar
  5. Carl Johan Klingspor, 38, Stora Sundby, 2 787 hektar
  6. Sven Graflund, 74, Näshulta, 2 239 hektar
  7. Elisabeth Kruhsberg, 76, Västra Näshulta, 2 161 hektar
  8. Bo Lemar, 40, Stjärnhov, 1 940 hektar
  9. Charles Louis D’Otrante, 38, Stockholm, 1 784 hektar
  10. Helga Liselott Tham, 75, Stockholm, 1 506 hektar

Uppsala län

  1. Jakob von Engeström, 48, Bälinge, 1 984 hektar
  2. Simone Tufvesson, 34, Hargshamn, 1 214 hektar
  3. Fredrik von Essen, 56, Skokloster, 1 186 hektar
  4. Carl De Geer, 52, Djursholm, 1 060 hektar
  5. Anna Cederberg, 50, Stockholm, 888 hektar
  6. Per Svensson, 89, Vittinge, 888 hektar
  7. Maria Svensson, 54, Vittinge, 888 hektar
  8. Per Svensson, 56, Vittinge, 888 hektar
  9. Gustav Tiblom, 71, Bålsta, 825 hektar
  10. Rune Pettersson, 70, Uppsala, 816 hektar

Värmlands län

  1. Fredrik Skanse, 43, Kristianstad, 19 040 hektar
  2. Ola Lander, 60, Karlstad, 10 053 hektar
  3. Ulf Lander, 72, Karlstad, 9 847 hektar
  4. Per Lander, 67, Karlstad, 9 847 hektar
  5. Sture Sonebrink, 75, Ekshärad, 8 999 hektar
  6. Helga Liselott Tham, 75, Stockholm, 4 774 hektar
  7. Roger Akelius, 79, Spanien, 4 472 hektar
  8. Olle Olsson, 61, Torsby, 3 229 hektar
  9. Maria Höglund, 73, Kristinehamn, 2 991 hektar
  10. Ulf Höglund, 76, Kristinehamn, 2 991 hektar

Västerbottens län

  1. Roger Akelius, 79, Spanien, 12 329 hektar
  2. Mikael Hugoson, 69, Luleå, 8 991 hektar
  3. Anders Landström, 70, Storuman, 8 876 hektar
  4. Anders Egonson, 57, Kvänum, 7 264 hektar
  5. Per Åke Egonson, 54, Skofteby, 7 071 hektar
  6. Gunnar Gustafsson, 74, Falun, 4 804 hektar
  7. Jan Olsson, 84, Göteborg, 4 536 hektar
  8. Solveig Larsson, 64, Umeå, 4 464 hektar
  9. Sten Sandgren, 78, Umeå, 4 157 hektar
  10. Kjell Sjödin, 50, Fredrika, 3 777 hektar

Västernorrlands län

  1. Arvid Callans, 72, Sundsvall, 6 381 hektar
  2. Johan Ekman, 83, Sollefteå, 5 267 hektar
  3. Lars Gunnar Sahlén, 67, Sollefteå, 3 686 hektar
  4. Nils Callans, 71, Stockholm, 3 225 hektar
  5. Olle Nyberg, 25, Stockholm, 3 141 hektar
  6. Nicklas Nyberg, 54, Stockholm, 3 141 hektar
  7. Bengt Stolt, 47, Näsåker, 2 748 hektar
  8. Ernst Ytterbom, 84, Sundsvall, 2 687 hektar
  9. Ralf Ekblad, 68, Tenhult, 2 607 hektar
  10. Kerstin Eriksson, 77, Långsele, 2 471 hektar
ANNONS

Västmanlands län

  1. Britt Folin, 83, Arboga, 1 712 hektar
  2. Richard Folin, 52, Arboga, 1 712 hektar
  3. Karl Hedin, 75, Smedjebacken, 1 654 hektar
  1. Mats Hahne, 57, Kolsva, 1 456 hektar
  2. Magnus Åstrand, 68, Ramnäs, 868 hektar
  3. Michael Andersson, 44, Kolbäck, 814 hektar
  4. Hans-Olov Jansson, 75, Arboga, 762 hektar
  5. Sara Bark, 22, Norberg, 730 hektar
  6. Jan Bark, 61, Norberg, 730 hektar
  7. Lars Forsling, 50, Köping, 687 hektar

Västra Götalands län

  1. Hampus Ericsson, 52, Särö, 6 336 hektar
  2. Fabienne von Schinkel, 50, Djursholm, 4 008 hektar
  3. Roger Akelius, 79, Spanien, 3 608 hektar
  4. Erik Sellberg, 70, Lidingö, 3 031 hektar
  5. Anna Katarina Pein, 59, Tystberga, 3 005 hektar
  6. Arend Waller, 45, Bromma, 3 005 hektar
  7. Jakob Waller, 42, Enskede, 3 005 hektar
  8. Filippa Waller, 18, Stockholm, 3 005 hektar
  9. Gunilla Sellberg, 67, Lidingö, 2 830 hektar
  10. Carina Benjaminsson, 62, Ramlösa, 2 629 hektar

Örebro län

  1. Beatrice Wendt, 56, Saltsjöbaden, 5 413 hektar
  2. Vera Kjessler, 58, Stockholm, 5 413 hektar
  3. Karl Hedin, 75, Smedjebacken, 3 443 hektar
  4. Axel Roos, 53, Dyltabruk, 2 999 hektar
  5. Ulrika Sånemyr, 72, Ängelholm, 2 901 hektar
  6. Anna von Horn, 52, Mellösa, 1 875 hektar
  7. Beatrice Hast, 77, Helsingborg, 1 752 hektar
  8. Johan Mikael Norberg, 63, Nora, 1 343 hektar
  9. Ulf Närkeby, 59, Närkesberg, 1 295 hektar
  10. Kenneth Närkeby, 64, Pålsboda, 1 201 hektar

Östergötlands län

  1. Gabriel Mörner, 45, Finspång, 4 153 hektar
  2. Gustav Fredric Mörner, 80, Sankt Anna, 2 926 hektar
  3. Karl Östersten, 88, Halltorp, 2 330 hektar
  4. Carl Östersten, 54, Edsbruk, 2 330 hektar
  5. Eric Douglas, 56, Stockholm, 2 226 hektar
  6. Maria Beck-Friis Torne, 49, Åtvidaberg, 2 020 hektar
  7. Anders Ekman, 73, Sturefors, 1 939 hektar
  8. Eva Wickman, 58, Stockholm, 1 872 hektar
  9. Fredrik Danielsson, 70, Linköping, 1 865 hektar
  10. Carl Douglas, 59, Åkersberga, 1 810 hektar
  11. Elisabeth Douglas, 83, Åkersberga, 1 810 hektar
ANNONS

Läs mer om ekonomi:

Tre miljardsmällar: Dumpade notan på svenska pensionärer

Hårresande fiasko: Respektavståndet raderat för allmän pension

Hårresande fiasko: Respektavståndet raderat för allmän pension

Pensionsmissen: Var fjärde hade ingen aning

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
Spela klippet

Sänkta sparskatten: Unga redo att spara mer

Efter tolvslaget på nyårsnatten blev det skattefritt att spara 150 000 kronor på ett så kallat ISK-konto. Den sänkta sparskatten lockar särskilt unga att vilja spara mer. Det visar en undersökning från nätmäklaren Nordnet där sex av tio unga uppger att de kommer att öka sitt sparande i spåren av skattesänkningen. Goda nyheter för regeringen […]