Nettoutflödet i fonder uppgick under oktober till minus 5,1 miljarder, enligt Fondbolagens Förening.
Nettoutflödet i fonder drygt 5 miljarder i oktober
Det totala nettosparandet i fonder uppgick till -5,1 miljarder kronor i oktober, enligt Fondbolagens Förening.
Nettoinsättningar gjordes i långa och korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder kronor. Övriga fonder landade på netto-noll. Resterande fondkategorier såg ett nettoutflöde under månaden där 9,9 miljarder togs ut från aktiefonder.
Hittills i år (januari-oktober) har fonder noterat ett nettoutflöde på 12,9 miljarder kronor. För korta räntefonder noteras ett nettoinflöde på 15,3 miljarder.
”När coronaoron tog fart igen under oktober kunde man se ett trendskifte i fondsparandet, efter sex månader i rad med inflöden i aktiefonder, noterades nu ett nettoutflöde. De aktiva spararna agerade mer försiktigt och valde att minska sitt innehav i aktiefonder till förmån för fondtyper med lägre risk. För den långsiktiga spararen vill jag belysa vikten av månadssparande och att inte ta förhastade beslut, något som visserligen kan kännas svårt när det svänger till på marknaden”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige uppgick vid slutet av oktober till 4 973 miljarder kronor.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
Oktober, 2020 | -5,1 | -9,9 |
September, 2020 | 10,1 | 12,2 |
Augusti, 2020 | 9,1 | 13,3 |
Juli, 2020 | 18,8 | 10,6 |
Juni, 2020 | 11,9 | 3,5 |
Maj, 2020 | 11,1 | 14,0 |
April, 2020 | 17,7 | 29,4 |
Mars, 2020 | -98,3 | -80,2 |
Februari, 2020 | -7,2 | -15,8 |
Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
November 2019 | 11,4 | 9,5 |
Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB) – Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.