Tyska fordonsjätten Daimler, som bland annat konkurrerar med Volvo och Scania, redovisar en förlust för det andra kvartalet. Resultatet är väsentligt sämre än marknadens förväntningar. Helåret väntas nu bli signifikant sämre än i fjol.
Volvos och Scanias rival vinstvarnar igen
Mest läst i kategorin
Daimler redovisar en preliminär förlust om 1,6 miljarder euro för det andra kvartalet. Lastbilarna redovisar en vinst om 700 miljoner euro, vilket faktiskt är en ökning mot föregående år. I stället är det bilarna och Vans som är det stora sänket med förluster.
Vinstvarningen är den andra i ordningen på mindre än en månad.
När det gäller helåret är utvecklingen på fordonsmarknaderna sämre än väntat. Lanseringarna påverkar också fordonsjätten.
Målen för helåret revideras. Dock inte för lastbilsenheten som behåller sina.
Strax före klockan 10.00 på fredagen hade Daimler backat 1,9 procent.
Europa viktiga bolag – fredag 12 juli 2019
Sektor/bolag | Kurs | I dag | Tid |
Bank | |||
Barclays | 1,60 | 1,0% | 09:28:05 |
BNP Paribas | 43,01 | 1,0% | 09:28:10 |
Credit Agricole | 11,08 | 1,0% | 09:27:47 |
Danske Bank | 104,35 | 1,6% | 09:27:52 |
DNB | 162,30 | 0,0% | 09:28:05 |
Deutsche Bank | 6,71 | 1,7% | 09:28:08 |
HSBC | 6,66 | 0,2% | 09:28:05 |
Banco Santander | 4,24 | 0,8% | 09:27:44 |
Societe Generale | 22,76 | 1,2% | 09:28:04 |
Bygg | |||
Hochtief | 110,30 | 0,5% | 09:26:30 |
Vinci | 89,86 | 0,2% | 09:28:04 |
Dagligvaror | |||
Nestle | 102,16 | 0,1% | 09:27:56 |
Detaljhandel | |||
Carrefour | 17,84 | 0,5% | 09:27:49 |
Next | 54,74 | 0,9% | 09:27:13 |
Zalando | 41,77 | -0,1% | 09:24:20 |
Flyg | |||
Lufthansa | 15,07 | 1,0% | 09:28:05 |
Fordon | |||
Continental | 114,96 | -0,2% | 09:28:07 |
Daimler | 45,77 | -1,9% | 09:28:07 |
MAN | 53,00 | -0,2% | 09:19:17 |
Volkswagen | 153,85 | -0,3% | 09:27:38 |
Investment | |||
Rocket Internet | 24,70 | 0,4% | 09:27:44 |
IT | |||
SAP | 121,72 | -0,2% | 09:27:59 |
Gruvor/Smältverk | |||
Antofagasta | 8,63 | 1,2% | 09:26:33 |
Aurubis | 41,54 | 1,3% | 09:24:37 |
BHP Group | 20,05 | 1,3% | 09:28:04 |
Glencore | 2,67 | 0,8% | 09:28:06 |
Nyrstar | 0,19 | 0,0% | 03:00:59 |
Rio Tinto | 48,34 | 0,2% | 09:28:05 |
Kök | |||
Howden Joinery | 4,83 | 0,0% | 09:25:50 |
Läkemedel | |||
GlaxoSmithKline | 16,25 | -0,4% | 09:28:05 |
Novartis | 89,17 | -0,4% | 09:28:04 |
Roche | 267,80 | -1,1% | 09:28:06 |
Sanofi | 74,52 | -0,8% | 09:28:09 |
Olja | |||
BP | 5,48 | 0,4% | 09:28:06 |
Royal Dutch Shell | 26,14 | 0,3% | 09:28:05 |
Total | 50,02 | 0,3% | 09:27:50 |
Skog | |||
Metsa Board | 4,63 | 1,7% | 09:24:07 |
UPM | 22,57 | 1,1% | 09:27:20 |
Spel | |||
GVC Holdings | 6,00 | 0,0% | 09:24:49 |
William Hill | 1,62 | 0,7% | 09:00:00 |
Stål | |||
ArcelorMittal | 14,63 | 1,5% | 09:28:05 |
Säkerhet | |||
G4S | 1,96 | 0,5% | 09:27:08 |
Telekom | |||
Deutsche Telekom | 15,31 | 0,0% | 09:27:56 |
Telenor | 181,00 | -0,6% | 09:28:05 |
Vodafone Group | 1,33 | 0,4% | 09:27:47 |
Orange | 13,49 | -0,2% | 09:27:56 |
Turkcell | 13,44 | -0,4% | 09:28:04 |
Tobak | |||
Imperial Brand | 20,22 | -0,1% | 09:28:00 |
Verkstad | |||
Airbus | 126,00 | 0,0% | 09:28:05 |
GEA Group | 22,21 | 0,0% | 09:27:22 |
Renishaw | 38,18 | 1,0% | 09:25:39 |
Safran | 128,15 | 0,4% | 09:26:52 |
Schneider Electric | 76,74 | 0,3% | 09:28:06 |
Siemens | 99,94 | 0,3% | 09:28:05 |
Källa: Factset |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Ett bra avtal kan hjälpa dig och kunden att reda ut en eventuell tvist, men det bästa är att se till att vara så överens i avtalet att en tvist aldrig uppstår. Med Unionen Egenföretagare kan du får hjälp att skriva korrekta och trygga avtal.