New York-börsen grips återigen av ångest i det värsta rasen sedan finanskrisen 2008.
Wall Street i gungning – en biljon dollar borta
Mest läst i kategorin
Marknadsturbulensen bottnar i oro för stigande inflation och därmed stigande marknads- och centralbanksräntor, vilket i sin tur kan komma att påverka tillväxten i ekonomin. Detta har satt sin prägel på marknaden som under det senaste året sett börsen stiga rejält (S&P 500 upp 19 procent i fjol). Efter den senaste veckans oro handlas nu det breda S&P 500 indexet omkring 10 procent under toppnoteringen från den 26 januari i år.
På den breda marknaden sjönk S&P 500 index med 3,75 procent till 2 581,00. Teknologitunga Nasdaq Composite backade med 3,90 procent till 6 777,16. Det båda indexen är nu ned med 3,46 respektive 1,83 procent hittills i år.
Sektormässigt hade kraft den minst svaga utvecklingen, minus 1,23 procent, medan finans noterades för den svagaste utvecklingen, minus 4,51 procent.
Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 1 punkt till 2,82 procent. Brentoljan sjönk 1,07 procent till 64,81 dollar och WTI-olja föll 1,04 procent till 61,15 dollar. Guldpriset steg 4,00 dollar till 1 319,97 dollar. Dollarn stärktes till 1,2250 mot euron, från 1,2270 dagen innan.
Samtidigt faller Asien-börserna i fredagens handel efter gårdagens börsras på Wall Street. Störst är nedgången på Shanghai-börsen som faller över 5 procent.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 2,32 procent till 21 382,62, medan det bredare Topix-indexet backade med 1,91 procent till 1 731,97.
(PS. Se Asienbörsens siffror längre ned i denna artikel)
USA-börsen
Index | Kurs | Diff i dag |
DJIA 30 | 23 860,46 | -4,15% |
S&P 500 | 2 581,00 | -3,75% |
Nasdaq Composite | 6 777,16 | -3,90% |
TSE (Toronto) | 15 065,61 | -1,73% |
Sällanköp | 796,89 | -4,02% |
Dagligvaror | 551,64 | -2,23% |
Energi | 492,78 | -2,98% |
Finans | 450,30 | -4,51% |
Hälsovård | 935,46 | -3,56% |
Verkstad | 614,18 | -3,95% |
Material | 359,85 | -3,56% |
Fastigheter | 181,83 | -3,14% |
IT | 1 075,94 | -4,22% |
Kraft | 240,87 | -1,23% |
Källa: Bloomberg |
Asienbörsen
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
Nikkei 225 | Japan | 21 382,62 | -2,32% | -6,07% | 07:15:02 |
Topix | Japan | 1 731,97 | -1,91% | -4,71% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 29 357,50 | -3,59% | -1,88% | 07:20:40 |
Kospi | Sydkorea | 2 363,77 | -1,82% | -4,20% | 07:32:50 |
S&P/ASX 200 | Australien | 5 837,97 | -0,90% | -3,75% | 07:08:27 |
Shanghai Composite | Kina | 3 089,20 | -5,30% | -6,59% | 07:20:38 |
Shenzen Composite | Kina | 1 670,36 | -3,70% | -12,06% | 07:20:39 |
Tawain Weighted | Tawain | 10 371,75 | -1,49% | -2,55% | 06:49:01 |
Straits Times | Singapore | 3 360,18 | -1,63% | -1,26% | 07:20:38 |
Sensex | Indien | 33 909,97 | -1,46% | -0,43% | 07:20:41 |
SET Index | Thailand | 1 775,28 | -0,64% | 1,23% | 06:29:59 |
Källa: Bloomberg |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.