Börsutvecklingen i Asien är blandad på fredagen med stora skillnader regionalt. Tokyobörsen var brant uppåt, medan Sydneybörsen i Australien hade en mycket svag utveckling.
Karusellen fortsätter – Tokyobörsen stiger brant
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Statistik från Kina visade att industrivinsterna har sjunkit med 38,8 procent på årsbasis under perioden januari-februari. Det var under denna period som Kina inledde nedstängningar av verksamheter när coronautbrottet tog fart.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 3,88 procent till 19 389,43. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,90 procent som lägst och 3,88 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 4,30 procent till 1 459,49. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,30 procent som lägst och 4,30 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 19 389,43 | 3,88% | -18,04% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 459,49 | 4,30% | -15,21% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 23 551,38 | 0,85% | -16,45% | 07:15:34 |
Kospi | Sydkorea | 1 717,55 | 1,86% | -21,85% | 07:30:30 |
S&P/ASX 200 | Australien | 4 842,40 | -5,30% | -27,55% | 07:09:23 |
Shanghai Composite | Kina | 2 786,54 | 0,78% | -8,64% | 07:15:28 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 785,35 | 0,30% | -0,94% | 07:15:30 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 9 698,92 | -0,38% | -19,16% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 2 537,02 | 1,99% | -21,28% | 07:15:30 |
Sensex | Indien | 29 734,26 | -0,71% | -27,92% | 07:25:35 |
SET Index | Thailand | 1 116,88 | 2,28% | -29,30% | 06:30:03 |
Källa: Factset |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS