Nettosparandet under januari månad var på 18,2 miljarder kronor och mest populära var aktiefonder med ett nettosparande på 19,1 miljarder kronor.
Fondförmögenheten bara ökar – aktiefonder poppis
Mest läst i kategorin
”Spararna rivstartade det nya årtiondet med att storhandla aktiefonder. Virusoro från Kina smittade inte av sig på svenska fondsparare som köpte Sverigefonder såväl som global- och branschfonder.” säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Långa räntefonder minskade med 1,4 miljarder kronor medan korta var ned 0,6 miljarder kronor.
Hos blandfonder ökade nettosparandet 2,4 miljarder kronor och för hedgefonder var den minus 1,3 miljarder kronor.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 104 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till 5.159 miljarder.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
November 2019 | 11,4 | 9,5 |
Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.