Efter rapportfloden kan det tyckas svårt att se vilka värdepapper som är värda att satsa på. Här är en stor samling rekommendationer från de stora analyshusen.
Dagens aktierekar – en översikt
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
Amazon | Deutsche Bank höjer riktkursen för Amazon till 2 515 dollar (2 315), upprepar köp |
Amazon | Keybanc höjer riktkursen för Amazon till 2 200 dollar (2 100), upprepar övervikt |
American Express | Piper Jaffray höjer riktkursen för American Express till 135 dollar (126), upprepar neutral |
American Express | JP Morgan sänker riktkursen för American Express till 132 dollar (135), upprepar neutral |
American Express | BMO höjer riktkursen för American Express till 119 dollar (114), upprepar market perform |
American Express | RBC höjer riktkursen för American Express till 125 dollar (120), upprepar sector perform |
American Express | Susquehanna Financial höjer riktkursen för American Express till 145 dollar (135), upprepar positiv |
American Express | Stephens höjer riktkursen för American Express till 136 dollar (131), upprepar övervikt |
Apple | Morgan Stanley höjer riktkursen för Apple till 247 dollar (231), upprepar övervikt |
Asos | JP Morgan sänker Asos till neutral (övervikt) |
Assa Abloy | Danske Bank höjer riktkursen för Assa Abloy till 220 kronor (210), upprepar behåll |
Assa Abloy | Nordea sänker Assa Abloy till sälj (behåll), riktkurs 198 kronor |
Autoliv | JP Morgan sänker riktkursen för Autoliv till 70 dollar (75), upprepar neutral |
Autoliv | Nordea höjer Autoliv till köp (behåll) |
Autoliv | Handelsbanken höjer riktkursen för Autoliv till 76 dollar (70), upprepar behåll |
Autoliv | Baird höjer riktkursen för Autoliv till 77 dollar (74), upprepar neutral |
Autoliv | Pareto Securities sänker riktkursen för Autoliv till 650 kronor (660), upprepar behåll |
Autoliv | Jefferies sänker riktkursen för Autoliv till 85 dollar (88), upprepar köp |
Autoliv | RBC sänker riktkursen för Autoliv till 61 dollar (63), upprepar underperform |
Autoliv | Morningstar sänker Autoliv till behåll (köp), upprepar riktkurs 80 dollar |
Betsson | DNB sänker riktkursen för Betsson till 70 kronor (75), upprepar köp |
Betsson | SEB höjer Betsson till behåll (sälj), riktkurs 55 kronor (52) |
Betsson | Pareto Securities sänker riktkursen för Betsson till 71 kronor (76), upprepar behåll |
Betsson | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Betsson till 48 kronor (50), upprepar sälj |
Boeing | DZ Bank sänker riktkursen för Boeing till 306,90 dollar (325), upprepar sälj |
Boliden | Danske Bank sänker riktkursen för Boliden till 220 kronor (235), upprepar behåll |
Boliden | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Boliden till 270 kronor (280), upprepar köp |
Boliden | Nordea höjer Boliden till köp (behåll), riktkurs 260 kronor |
Collector | SEB höjer riktkursen för Collector till 50 kronor (48), upprepar sälj |
Electrolux | SEB sänker riktkursen för Electrolux till 320 kronor (330), upprepar köp |
Enea | SEB höjer riktkursen för Enea till 164 kronor (155), upprepar köp |
Ericsson | Société Générale sänker riktkursen för Ericsson till 90 kronor (96), upprepar behåll |
Evolution Gaming | SEB höjer riktkursen för Evolution Gaming till 270 kronor (220), upprepar köp |
Evolution Gaming | Kepler Cheuvreux sänker Evolution Gaming till behåll (köp), riktkurs 229 kronor (208) |
Evolution Gaming | DNB höjer riktkursen för Evolution Gaming till 245 kronor (210), upprepar köp |
Evolution Gaming | Pareto Securities höjer riktkursen för Evolution Gaming till 250 kronor (200), upprepar köp |
Handelsbanken | JP Morgan sänker riktkursen för Handelsbanken till 85 kronor (91), upprepar undervikt |
ICA | Barclays höjer riktkursen för ICA till 300 kronor (280), upprepar undervikt |
Indutrade | Handelsbanken höjer Indutrade till köp (behåll), riktkurs 305 kronor (330) |
Intel | Atlantic Equities inleder bevakning på Intel med undervikt och riktkurs 38 USD |
Intrum | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Intrum till 310 kronor (295), upprepar köp |
Intrum | SEB höjer riktkursen för Intrum till 292 kronor (273), upprepar köp |
Kinnevik | Danske Bank sänker riktkursen för Kinnevik till 291 kronor (300), upprepar köp |
Kinnevik | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Kinnevik till 285 kronor (294), upprepar köp |
Kinnevik | Nordea höjer riktkursen för Kinnevik till 322 kronor (292), upprepar köp |
Kinnevik | Handelsbanken sänker riktkursen för Kinnevik till 280 kronor (300), upprepar köp |
Lundin Gold | Haywood Securities höjer riktkursen för Lundin Gold till 7,75 kanadensiska dollar (7,50), upprepar köp |
Lundin Petroleum | Handelsbanken höjer Lundin Petroleum till behåll (sälj), riktkurs 320 kronor (250) |
McDonalds | Gordon Haskett höjer riktkursen för McDonalds till 230 dollar (210), upprepar köp |
Microsoft | DZ Bank höjer riktkursen för Microsoft till 162 dollar (152), upprepar köp |
Nobia | Nordea höjer Nobia till köp (behåll), riktkurs 76 kronor |
Nobia | DNB höjer riktkursen för Nobia till 70 kronor (65), upprepar köp |
Nobia | Handelsbanken sänker riktkursen för Nobia till 63 kronor (65), upprepar behåll |
Nokia | SEB höjer Nokia till behåll (sälj), upprepar riktkurs 4,50 euro |
Nordea | Arctic sänker riktkursen för Nordea till 80 kronor (86), upprepar köp |
Nordea | Deutsche Bank sänker Nordea till behåll (köp) |
Nordea | ABG Sundal Collier sänker Nordea till behåll (köp), riktkurs 69 kronor (72) |
Peab | SEB höjer riktkursen för Peab till 86 kronor (82), upprepar behåll |
Peab | DNB höjer Peab till köp (behåll), riktkurs 93 kronor (92) |
Peab | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Peab till 105 kronor (100), upprepar köp |
Saab | Nordea sänker riktkursen för Saab till 405 kronor (415), upprepar köp |
Sainsbury | Barclays höjer Sainsbury till övervikt (jämvikt) |
Sandvik | Goldman Sachs sänker riktkursen för Sandvik till 180 kronor (190), upprepar köp |
Sandvik | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Sandvik till 150 kronor (160), upprepar underperform |
SSAB | Danske Bank sänker riktkursen för SSAB till 36 kronor (40), upprepar köp |
SSAB | Macquarie sänker riktkursen för SSAB till 32 kronor (34), upprepar outperform |
SSAB | Jefferies sänker riktkursen för SSAB till 38 kronor (40), upprepar köp |
SSAB | JP Morgan sänker riktkursen för SSAB till 32,50 kronor (35), upprepar undervikt |
Stora Enso | Inderes sänker riktkursen för Stora Enso till 10,50 euro (11), upprepar öka |
Stora Enso | Danske Bank sänker riktkursen för Stora Enso till 11 euro (12,50), upprepar köp |
Stora Enso | OP Corporate Bank sänker riktkursen för Stora Enso till 12 euro (13,50), upprepar köp |
Stora Enso | Evli sänker riktkursen för Stora Enso till 14 euro (15), upprepar köp |
Stora Enso | Handelsbanken sänker riktkursen för Stora Enso till 13,50 euro (14), upprepar köp |
Stora Enso | Nordea höjer Stora Enso till köp (behåll), riktkurs 11,50 euro |
Stora Enso | Pareto Securities sänker riktkursen för Stora Enso till 13,50 euro (14,50), upprepar köp |
Stora Enso | Goldman Sachs sänker riktkursen för Stora Enso till 11,50 euro (12,50), upprepar köp |
Stora Enso | ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Stora Enso till 11,50 euro (12), upprepar köp |
Trelleborg | SEB höjer Trelleborg till köp (behåll), upprepar riktkurs 145 kronor |
Trelleborg | Morgan Stanley sänker riktkursen för Trelleborg till 153 kronor (155), upprepar jämvikt |
Volvo | UBS höjer riktkursen för Volvo till 127 kronor (122), upprepar sälj |
Volvo | HSBC sänker Volvo till behåll (köp) |
Volvo | Baird höjer riktkursen för Volvo till 165 kronor (158), upprepar neutral |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS